Skip To Main Content
Skip To Main Content
Willam Patterson University Logo

William Paterson University Athletics

William Paterson University text

2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (7-15, 2-13)

Overall Team Statistics
Statistic Wm. Paterson Opponents
Scoring
Total Points 1481 1639
Points Per Game 67.3 74.5
Scoring Margin -7.2 --
Shooting
FG: Made-Attempted 546-1305 579-1355
FG: Percentage .418 .427
FG: Per Game 24.8 26.3
3PT: Made-Attempted 110-399 134-433
3PT: Percentage .276 .309
3PT: Per Game 5.0 6.1
FT: Made-Attempted 279-454 347-502
FT: Percentage .615 .691
FT: Per Game 12.7 15.8
Rebounding
Total 805 888
Per Game 36.6 40.4
Margin -3.8 --
Assists
Total 293 314
Per Game 13.3 14.3
Turnovers
Total 389 356
Per Game 17.7 16.2
Margin -1.5 --
Assist/Turnover Ratio 0.8 0.9
Points Off Turnovers 16.5 19.6
Steals
Total 202 250
Per Game 9.2 11.4
Blocks
Total 98 65
Per Game 4.5 3.0
Attendance
Total 3007 2027
Per Game 11-273 11-184

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
13 Gobel, Jack 21 20 666 31.7 105 265 .396 45 124 .363 58 74 .784 313 14.9 10 46 56 2.7 40 25 32 30 8
00 Orock Jr., Fred 14 7 282 20.1 55 88 .625 0 1 .000 27 48 .563 137 9.8 24 51 75 5.4 25 11 16 12 14
33 Paul, Ethan 22 10 478 21.7 73 148 .493 9 22 .409 46 89 .517 201 9.1 30 78 108 4.9 40 30 35 19 17
34 Reyes, Cam 7 4 111 15.9 22 44 .500 2 6 .333 7 10 .700 53 7.6 15 19 34 4.9 13 4 16 8 3
24 Hyde, Delani 21 15 410 19.5 71 140 .507 6 19 .316 9 23 .391 157 7.5 26 70 96 4.6 58 13 35 14 20
04 Moran, Jianni 21 7 386 18.4 45 137 .328 20 69 .290 27 36 .750 137 6.5 2 21 23 1.1 31 32 34 20 1
14 Pearson, Ty'Shawn 22 11 473 21.5 48 137 .350 2 21 .095 26 53 .491 124 5.6 12 54 66 3.0 35 57 70 28 4
02 Merrick, Nahsir 21 15 524 25.0 35 77 .455 3 22 .136 9 17 .529 82 3.9 28 51 79 3.8 39 41 30 30 20
12 Kinchen Jr., Demond 21 6 254 12.1 27 63 .429 5 15 .333 19 31 .613 78 3.7 29 23 52 2.5 13 4 11 6 3
03 Carey, Josiah 22 10 376 17.1 23 89 .258 9 43 .209 15 20 .750 70 3.2 6 29 35 1.6 37 55 53 14 0
31 Gomez, Anghel 5 1 43 8.6 4 13 .308 0 7 .000 5 7 .714 13 2.6 5 9 14 2.8 5 3 3 0 0
22 Gilmore, Christian 19 3 186 9.8 16 36 .444 3 12 .250 7 9 .778 42 2.2 21 25 46 2.4 24 8 9 6 0
15 Pope, Londen 12 0 53 4.4 6 13 .462 1 6 .167 9 14 .643 22 1.8 1 10 11 0.9 4 2 12 4 2
01 Graves, Charles 19 1 77 4.1 8 26 .308 1 13 .077 10 14 .714 27 1.4 7 15 22 1.2 14 4 10 4 3
23 Mason, Mingo 8 0 19 2.4 4 7 .571 1 2 .500 1 2 .500 10 1.3 2 5 7 0.9 4 0 2 4 3
32 Rozon, Adrian 8 0 25 3.1 3 14 .214 2 12 .167 1 3 .333 9 1.1 1 3 4 0.5 1 0 2 1 0
11 Ellis, Skylar 11 0 36 3.3 1 4 .250 1 4 .250 0 0 .000 3 0.3 1 2 3 0.3 8 2 5 1 0
05 Liggins, Patrick 9 0 26 2.9 0 4 .000 0 1 .000 3 4 .750 3 0.3 0 1 1 0.1 2 2 2 1 0
TM Team 22 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 29 44 73 3.3 0 0 12 0 0  
Total 22 4425 201.1 546 1305 .418 110 399 .276 279 454 .615 1481 67.32 249 556 805 36.6 393 293 389 202 98
Opponents 22 4425 201.1 579 1355 .427 134 433 .309 347 502 .691 1639 74.50 289 599 888 40.4 387 314 356 250 65

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
13 Gobel, Jack 14 13 436 31.1 62 162 .383 28 77 .364 34 43 .791 186 13.3 4 26 30 2.1 26 15 1.1 24 18 5
00 Orock Jr., Fred 9 6 209 23.2 42 68 .618 0 1 .000 17 30 .567 101 11.2 19 33 52 5.8 18 5 0.6 10 8 7
33 Paul, Ethan 15 8 305 20.3 41 91 .451 4 14 .286 25 47 .532 111 7.4 15 51 66 4.4 29 20 1.3 23 11 9
24 Hyde, Delani 15 9 281 18.7 46 89 .517 2 13 .154 5 16 .313 99 6.6 15 49 64 4.3 40 6 0.4 26 9 13
04 Moran, Jianni 14 4 242 17.3 29 88 .330 10 40 .250 16 22 .727 84 6.0 1 12 13 0.9 19 19 1.4 23 15 1
14 Pearson, Ty'Shawn 15 10 350 23.3 34 107 .318 2 18 .111 13 34 .382 83 5.5 10 37 47 3.1 20 40 2.7 53 17 1
02 Merrick, Nahsir 14 11 355 25.4 29 60 .483 2 15 .133 8 14 .571 68 4.9 23 31 54 3.9 30 28 2.0 25 24 16
34 Reyes, Cam 2 0 29 14.5 3 8 .375 0 0 .000 2 2 1.000 8 4.0 4 2 6 3.0 3 1 0.5 4 3 0
12 Kinchen Jr., Demond 15 5 201 13.4 23 51 .451 5 12 .417 8 13 .615 59 3.9 23 17 40 2.7 11 4 0.3 9 3 3
03 Carey, Josiah 15 4 225 15.0 13 58 .224 3 25 .120 9 13 .692 38 2.5 3 18 21 1.4 27 25 1.7 36 6 0
22 Gilmore, Christian 12 3 140 11.7 13 28 .464 2 9 .222 5 7 .714 33 2.8 13 19 32 2.7 13 6 0.5 7 4 0
31 Gomez, Anghel 5 1 43 8.6 4 13 .308 0 7 .000 5 7 .714 13 2.6 5 9 14 2.8 5 3 0.6 3 0 0
15 Pope, Londen 9 0 46 5.1 6 11 .545 1 4 .250 9 14 .643 22 2.4 1 7 8 0.9 3 2 0.2 10 3 2
01 Graves, Charles 14 1 68 4.9 7 23 .304 1 11 .091 10 14 .714 25 1.8 7 13 20 1.4 12 3 0.2 10 3 3
23 Mason, Mingo 8 0 19 2.4 4 7 .571 1 2 .500 1 2 .500 10 1.3 2 5 7 0.9 4 0 0.0 2 4 3
32 Rozon, Adrian 7 0 21 3.0 3 12 .250 2 10 .200 1 3 .333 9 1.3 1 3 4 0.6 1 0 0.0 1 1 0
11 Ellis, Skylar 10 0 32 3.2 1 4 .250 1 4 .250 0 0 .000 3 0.3 1 2 3 0.3 5 2 0.2 4 1 0
05 Liggins, Patrick 8 0 23 2.9 0 4 .000 0 1 .000 2 2 1.000 2 0.3 0 1 1 0.1 1 1 0.1 2 1 0
TM Team 15 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 19 30 49 3.3 0 0 0.0 11 0 0  
Total 15 3025 201.7 360 884 .407 64 263 .243 170 283 .601 954 63.60 166 365 531 35.4 267 180 12.0 283 131 63
Opponents 15 3025 201.7 409 931 .439 85 297 .286 247 352 .702 1150 76.67 202 418 620 41.3 255 217 14.5 239 182 42

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
13 Gobel, Jack 21 20 666 105 265 .396 45 124 .363 58 74 .784 313 14.9
33 Paul, Ethan 22 10 478 73 148 .493 9 22 .409 46 89 .517 201 9.1
00 Orock Jr., Fred 14 7 282 55 88 .625 0 1 .000 27 48 .563 137 9.8
24 Hyde, Delani 21 15 410 71 140 .507 6 19 .316 9 23 .391 157 7.5
34 Reyes, Cam 7 4 111 22 44 .500 2 6 .333 7 10 .700 53 7.6
04 Moran, Jianni 21 7 386 45 137 .328 20 69 .290 27 36 .750 137 6.5
14 Pearson, Ty'Shawn 22 11 473 48 137 .350 2 21 .095 26 53 .491 124 5.6
02 Merrick, Nahsir 21 15 524 35 77 .455 3 22 .136 9 17 .529 82 3.9
03 Carey, Josiah 22 10 376 23 89 .258 9 43 .209 15 20 .750 70 3.2
12 Kinchen Jr., Demond 21 6 254 27 63 .429 5 15 .333 19 31 .613 78 3.7
22 Gilmore, Christian 19 3 186 16 36 .444 3 12 .250 7 9 .778 42 2.2
31 Gomez, Anghel 5 1 43 4 13 .308 0 7 .000 5 7 .714 13 2.6
01 Graves, Charles 19 1 77 8 26 .308 1 13 .077 10 14 .714 27 1.4
23 Mason, Mingo 8 0 19 4 7 .571 1 2 .500 1 2 .500 10 1.3
15 Pope, Londen 12 0 53 6 13 .462 1 6 .167 9 14 .643 22 1.8
32 Rozon, Adrian 8 0 25 3 14 .214 2 12 .167 1 3 .333 9 1.1
11 Ellis, Skylar 11 0 36 1 4 .250 1 4 .250 0 0 .000 3 0.3
05 Liggins, Patrick 9 0 26 0 4 .000 0 1 .000 3 4 .750 3 0.3
Total 22 4425 546 1305 .418 110 399 .276 279 454 .615 1481 67.32
Opponents 22 4425 579 1355 .427 134 433 .309 347 502 .691 1639 74.50

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
13 Gobel, Jack 21 31.7 .396 .363 .784 0.5 2.2 2.7 1.2 1.4 0.4 14.9
33 Paul, Ethan 22 21.7 .493 .409 .517 1.4 3.5 4.9 1.4 0.9 0.8 9.1
00 Orock Jr., Fred 14 20.1 .625 .000 .563 1.7 3.6 5.4 0.8 0.9 1.0 9.8
24 Hyde, Delani 21 19.5 .507 .316 .391 1.2 3.3 4.6 0.6 0.7 1.0 7.5
34 Reyes, Cam 7 15.9 .500 .333 .700 2.1 2.7 4.9 0.6 1.1 0.4 7.6
04 Moran, Jianni 21 18.4 .328 .290 .750 0.1 1.0 1.1 1.5 1.0 0.0 6.5
14 Pearson, Ty'Shawn 22 21.5 .350 .095 .491 0.5 2.5 3.0 2.6 1.3 0.2 5.6
02 Merrick, Nahsir 21 25.0 .455 .136 .529 1.3 2.4 3.8 2.0 1.4 1.0 3.9
03 Carey, Josiah 22 17.1 .258 .209 .750 0.3 1.3 1.6 2.5 0.6 0.0 3.2
12 Kinchen Jr., Demond 21 12.1 .429 .333 .613 1.4 1.1 2.5 0.2 0.3 0.1 3.7
22 Gilmore, Christian 19 9.8 .444 .250 .778 1.1 1.3 2.4 0.4 0.3 0.0 2.2
31 Gomez, Anghel 5 8.6 .308 .000 .714 1.0 1.8 2.8 0.6 0.0 0.0 2.6
01 Graves, Charles 19 4.1 .308 .077 .714 0.4 0.8 1.2 0.2 0.2 0.2 1.4
23 Mason, Mingo 8 2.4 .571 .500 .500 0.3 0.6 0.9 0.0 0.5 0.4 1.3
15 Pope, Londen 12 4.4 .462 .167 .643 0.1 0.8 0.9 0.2 0.3 0.2 1.8
32 Rozon, Adrian 8 3.1 .214 .167 .333 0.1 0.4 0.5 0.0 0.1 0.0 1.1
11 Ellis, Skylar 11 3.3 .250 .250 .000 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 0.0 0.3
05 Liggins, Patrick 9 2.9 .000 .000 .750 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.3
Total 22 201.1 .418 .276 .615 11.3 25.3 36.6 13.3 9.2 4.5 67.32
Opponents 22 201.1 .427 .309 .691 13.1 27.2 40.4 14.3 11.4 3.0 74.50

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
vs St. Joseph's (L.I.) 11/10/25 88-75 W 31-63 .492 14-29 .483 12-17 .706 12 27 39 39.0 21 21 17 2 12 88 88.0
vs York (NY) 11/12/25 71-55 W 28-71 .394 3-16 .188 12-22 .545 17 29 46 42.5 13 15 10 7 11 71 79.5
vs Cairn 11/14/25 74-72 W 28-60 .467 4-13 .308 14-22 .636 13 32 45 43.3 20 14 20 6 11 74 77.7
vs Brooklyn 11/19/25 74-64 W 24-54 .444 6-19 .316 20-36 .556 10 32 42 43.0 16 20 16 5 11 74 76.8
at FDU-Florham 11/22/25 67-75 L 25-60 .417 9-22 .409 8-15 .533 13 18 31 40.6 12 14 19 9 10 67 74.8
at TCNJ 11/25/25 68-85 L 28-65 .431 4-15 .267 8-17 .471 7 27 34 39.5 17 9 11 2 10 68 73.7
at Montclair St. 12/03/25 75-102 L 33-61 .541 1-9 .111 8-20 .400 13 22 35 38.9 17 18 23 3 7 75 73.9
vs Stockton 12/06/25 76-83 L (OT) 30-63 .476 6-21 .286 10-21 .476 8 25 33 38.1 26 15 22 8 12 76 74.1
at Rutgers-Newark 12/10/25 68-56 W 29-55 .527 5-10 .500 5-16 .313 6 29 35 37.8 16 14 17 4 9 68 73.4
vs Rowan 12/13/25 70-71 L 24-57 .421 2-14 .143 20-30 .667 16 20 36 37.6 19 10 17 5 14 70 73.1
at UMSV 12/16/25 87-78 W 28-59 .475 6-20 .300 25-35 .714 5 30 35 37.4 23 14 8 2 7 87 74.4
at Old Westbury 12/18/25 66-70 L 22-54 .407 4-17 .235 18-24 .750 13 23 36 37.3 21 15 16 4 9 66 73.7
at Kean 01/07/26 62-73 L 24-63 .381 5-24 .208 9-20 .450 13 19 32 36.8 21 14 12 3 12 62 72.8
vs New Jersey City 01/10/26 58-75 L 20-49 .408 7-12 .583 11-15 .733 9 26 35 36.7 17 12 26 4 7 58 71.7
vs Ramapo 01/14/26 51-60 L 15-53 .283 7-32 .219 14-22 .636 14 29 43 37.1 14 11 20 2 11 51 70.3
at Rutgers-Camden 01/17/26 65-75 L 23-56 .411 2-15 .133 17-21 .810 6 25 31 36.8 23 9 17 4 7 65 70.0
vs TCNJ 01/21/26 51-74 L 19-71 .268 2-20 .100 11-14 .786 16 31 47 37.4 14 6 15 4 6 51 68.9
at Stockton 01/24/26 56-77 L 20-66 .303 5-24 .208 11-16 .688 12 16 28 36.8 9 7 9 0 7 56 68.2
vs Montclair St. 01/28/26 82-96 L 33-62 .532 7-18 .389 9-11 .818 11 26 37 36.8 22 19 22 4 6 82 68.9
at Rowan 01/31/26 51-77 L 20-53 .377 2-14 .143 9-17 .529 6 26 32 36.6 16 13 30 4 9 51 68.0
vs Rutgers-Newark 02/04/26 65-63 W 23-56 .411 4-12 .333 15-24 .625 14 21 35 36.5 16 11 17 5 8 65 67.9
at New Jersey City 02/07/26 56-83 L 19-54 .352 5-23 .217 13-19 .684 15 23 38 36.6 20 12 25 11 6 56 67.3

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
St. Joseph's (L.I.) 11/10/25 75-88 L 24-54 .444 8-23 .348 19-31 .613 9 23 32 32.0 16 10 17 2 10 75 75.0
York (NY) 11/12/25 55-71 L 24-64 .375 0-5 .000 7-13 .538 15 32 47 39.5 17 13 20 6 8 55 65.0
Cairn 11/14/25 72-74 L 23-64 .359 11-28 .393 15-20 .750 12 23 35 38.0 18 12 16 6 14 72 67.3
Brooklyn 11/19/25 64-74 L 22-64 .344 6-25 .240 14-22 .636 15 27 42 39.0 24 16 18 3 14 64 66.5
FDU-Florham 11/22/25 75-67 W 28-59 .475 14-23 .609 5-5 1.000 10 24 34 38.0 18 22 20 4 13 75 68.2
TCNJ 11/25/25 85-68 W 31-73 .425 11-35 .314 12-21 .571 19 34 53 40.5 15 18 15 1 8 85 71.0
Montclair St. 12/03/25 102-75 W 36-66 .545 14-32 .438 16-18 .889 9 22 31 39.1 19 27 16 5 16 102 75.4
Stockton 12/06/25 83-76 W (OT) 26-63 .413 3-18 .167 28-38 .737 17 31 48 40.3 19 16 23 1 17 83 76.4
Rutgers-Newark 12/10/25 56-68 L 20-57 .351 2-18 .111 14-21 .667 9 25 34 39.6 14 11 16 2 6 56 74.1
Rowan 12/13/25 71-70 W 22-59 .373 5-20 .250 22-26 .846 20 23 43 39.9 24 12 21 3 11 71 73.8
UMSV 12/16/25 78-87 L 25-61 .410 5-16 .313 23-35 .657 11 31 42 40.1 21 14 13 2 4 78 74.2
Old Westbury 12/18/25 70-66 W 24-58 .414 5-16 .313 17-24 .708 15 21 36 39.8 18 10 13 0 5 70 73.8
Kean 01/07/26 73-62 W 25-52 .481 5-14 .357 18-27 .667 11 33 44 40.1 16 10 16 3 8 73 73.8
New Jersey City 01/10/26 75-58 W 32-67 .478 1-5 .200 10-18 .556 13 21 34 39.6 17 11 12 3 14 75 73.9
Ramapo 01/14/26 60-51 W 24-59 .407 1-9 .111 11-21 .524 13 27 40 39.7 14 4 14 1 15 60 72.9
Rutgers-Camden 01/17/26 75-65 W 26-53 .491 2-13 .154 21-35 .600 8 30 38 39.6 16 14 14 2 10 75 73.1
TCNJ 01/21/26 74-51 W 29-72 .403 8-32 .250 8-11 .727 13 38 51 40.2 17 19 11 2 8 74 73.1
Stockton 01/24/26 77-56 W 31-63 .492 6-25 .240 9-12 .750 16 37 53 40.9 12 15 20 4 6 77 73.3
Montclair St. 01/28/26 96-82 W 28-67 .418 15-34 .441 25-30 .833 15 18 33 40.5 15 22 13 2 19 96 74.5
Rowan 01/31/26 77-51 W 29-59 .492 4-16 .250 15-23 .652 8 32 40 40.5 16 10 18 5 23 77 74.7
Rutgers-Newark 02/04/26 63-65 L 22-53 .415 3-11 .273 16-26 .615 14 22 36 40.3 20 10 18 6 9 63 74.1
New Jersey City 02/07/26 83-56 W 28-68 .412 5-15 .333 22-25 .880 17 25 42 40.4 21 18 12 2 12 83 74.5

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
St. Joseph's (L.I.) 11/10/25 88-75 13 31-63/24-54 .492/.444 14-29/8-23 .483/.348 12-17/19-31 .706-.613 39/32 7 21/10 17/17 2/2 12/10 21/16
York (NY) 11/12/25 71-55 16 28-71/24-64 .394/.375 3-16/0-5 .188/.000 12-22/7-13 .545-.538 46/47 -1 15/13 10/20 7/6 11/8 13/17
Cairn 11/14/25 74-72 2 28-60/23-64 .467/.359 4-13/11-28 .308/.393 14-22/15-20 .636-.750 45/35 10 14/12 20/16 6/6 11/14 20/18
Brooklyn 11/19/25 74-64 10 24-54/22-64 .444/.344 6-19/6-25 .316/.240 20-36/14-22 .556-.636 42/42 0 20/16 16/18 5/3 11/14 16/24
FDU-Florham 11/22/25 67-75 -8 25-60/28-59 .417/.475 9-22/14-23 .409/.609 8-15/5-5 .533-1.000 31/34 -3 14/22 19/20 9/4 10/13 12/18
TCNJ 11/25/25 68-85 -17 28-65/31-73 .431/.425 4-15/11-35 .267/.314 8-17/12-21 .471-.571 34/53 -19 9/18 11/15 2/1 10/8 17/15
Montclair St. 12/03/25 75-102 -27 33-61/36-66 .541/.545 1-9/14-32 .111/.438 8-20/16-18 .400-.889 35/31 4 18/27 23/16 3/5 7/16 17/19
Stockton 12/06/25 76-83 -7 30-63/26-63 .476/.413 6-21/3-18 .286/.167 10-21/28-38 .476-.737 33/48 -15 15/16 22/23 8/1 12/17 26/19
Rutgers-Newark 12/10/25 68-56 12 29-55/20-57 .527/.351 5-10/2-18 .500/.111 5-16/14-21 .313-.667 35/34 1 14/11 17/16 4/2 9/6 16/14
Rowan 12/13/25 70-71 -1 24-57/22-59 .421/.373 2-14/5-20 .143/.250 20-30/22-26 .667-.846 36/43 -7 10/12 17/21 5/3 14/11 19/24
UMSV 12/16/25 87-78 9 28-59/25-61 .475/.410 6-20/5-16 .300/.313 25-35/23-35 .714-.657 35/42 -7 14/14 8/13 2/2 7/4 23/21
Old Westbury 12/18/25 66-70 -4 22-54/24-58 .407/.414 4-17/5-16 .235/.313 18-24/17-24 .750-.708 36/36 0 15/10 16/13 4/0 9/5 21/18
Kean 01/07/26 62-73 -11 24-63/25-52 .381/.481 5-24/5-14 .208/.357 9-20/18-27 .450-.667 32/44 -12 14/10 12/16 3/3 12/8 21/16
New Jersey City 01/10/26 58-75 -17 20-49/32-67 .408/.478 7-12/1-5 .583/.200 11-15/10-18 .733-.556 35/34 1 12/11 26/12 4/3 7/14 17/17
Ramapo 01/14/26 51-60 -9 15-53/24-59 .283/.407 7-32/1-9 .219/.111 14-22/11-21 .636-.524 43/40 3 11/4 20/14 2/1 11/15 14/14
Rutgers-Camden 01/17/26 65-75 -10 23-56/26-53 .411/.491 2-15/2-13 .133/.154 17-21/21-35 .810-.600 31/38 -7 9/14 17/14 4/2 7/10 23/16
TCNJ 01/21/26 51-74 -23 19-71/29-72 .268/.403 2-20/8-32 .100/.250 11-14/8-11 .786-.727 47/51 -4 6/19 15/11 4/2 6/8 14/17
Stockton 01/24/26 56-77 -21 20-66/31-63 .303/.492 5-24/6-25 .208/.240 11-16/9-12 .688-.750 28/53 -25 7/15 9/20 0/4 7/6 9/12
Montclair St. 01/28/26 82-96 -14 33-62/28-67 .532/.418 7-18/15-34 .389/.441 9-11/25-30 .818-.833 37/33 4 19/22 22/13 4/2 6/19 22/15
Rowan 01/31/26 51-77 -26 20-53/29-59 .377/.492 2-14/4-16 .143/.250 9-17/15-23 .529-.652 32/40 -8 13/10 30/18 4/5 9/23 16/16
Rutgers-Newark 02/04/26 65-63 2 23-56/22-53 .411/.415 4-12/3-11 .333/.273 15-24/16-26 .625-.615 35/36 -1 11/10 17/18 5/6 8/9 16/20
New Jersey City 02/07/26 56-83 -27 19-54/28-68 .352/.412 5-23/5-15 .217/.333 13-19/22-25 .684-.880 38/42 -4 12/18 25/12 11/2 6/12 20/21

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 88 St. Joseph's (L.I.) (11/10/25)
FIELD GOALS MADE 33 Montclair St. (01/28/26); Montclair St. (12/03/25)
FIELD GOAL ATTEMPTS 71 York (NY) (11/12/25); TCNJ (01/21/26)
3 PT FIELD GOALS MADE 14 St. Joseph's (L.I.) (11/10/25)
3 PT FG ATTEMPTS 32 Ramapo (01/14/26)
FREE THROWS MADE 25 UMSV (12/16/25)
FREE THROW ATTEMPTS 36 Brooklyn (11/19/25)
REBOUNDS 47 TCNJ (01/21/26)
ASSISTS 21 St. Joseph's (L.I.) (11/10/25)
STEALS 14 Rowan (12/13/25)
BLOCKED SHOTS 11 New Jersey City (02/07/26)
TURNOVERS 30 Rowan (01/31/26)
FOULS 26 Stockton (12/06/25)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 26 Paul,Ethan UMSV (12/16/25)
FIELD GOALS MADE 10 Hyde,Delani Montclair St. (01/28/26)
FIELD GOAL ATTEMPTS 18 Gobel,Jack St. Joseph's (L.I.) (11/10/25); Stockton (12/06/25)
3 PT FIELD GOALS MADE 6 Gobel,Jack New Jersey City (01/10/26)
3 PT FG ATTEMPTS 11 Gobel,Jack St. Joseph's (L.I.) (11/10/25)
FREE THROWS MADE 12 Jack Gobel Rutgers-Camden (01/17/26)
FREE THROW ATTEMPTS 13 Jack Gobel Rutgers-Camden (01/17/26)
REBOUNDS 12 Paul,Ethan Old Westbury (12/18/25)
ASSISTS 7 Pearson,Ty'Shawn Stockton (12/06/25)
STEALS 5 Pearson,Ty'Shawn; Merrick,Nahsir Stockton (12/06/25); Ramapo (01/14/26)
BLOCKED SHOTS 4 Merrick,Nahsir; Hyde,Delani TCNJ (01/21/26); New Jersey City (02/07/26)
TURNOVERS 9 Carey,Josiah New Jersey City (01/10/26)
FOULS 5 Paul,Ethan; Merrick,Nahsir Cairn (11/14/25); Montclair St. (01/28/26); UMSV (12/16/25)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#13 Gobel, Jack 21 313 14.9
#33 Paul, Ethan 22 201 9.1
#24 Hyde, Delani 21 157 7.5
#04 Moran, Jianni 21 137 6.5
#00 Orock Jr., Fred 14 137 9.8
#14 Pearson, Ty'Shawn 22 124 5.6
#02 Merrick, Nahsir 21 82 3.9
#12 Kinchen Jr., Demond 21 78 3.7
#03 Carey, Josiah 22 70 3.2
#34 Reyes, Cam 7 53 7.6
#22 Gilmore, Christian 19 42 2.2
#01 Graves, Charles 19 27 1.4
#15 Pope, Londen 12 22 1.8
#31 Gomez, Anghel 5 13 2.6
#23 Mason, Mingo 8 10 1.3
#32 Rozon, Adrian 8 9 1.1
#11 Ellis, Skylar 11 3 0.3
#05 Liggins, Patrick 9 3 0.3

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#13 Gobel, Jack 21 105 265 .396 5.0 12.6
#33 Paul, Ethan 22 73 148 .493 3.3 6.7
#24 Hyde, Delani 21 71 140 .507 3.4 6.7
#00 Orock Jr., Fred 14 55 88 .625 3.9 6.3
#14 Pearson, Ty'Shawn 22 48 137 .350 2.2 6.2
#04 Moran, Jianni 21 45 137 .328 2.1 6.5
#02 Merrick, Nahsir 21 35 77 .455 1.7 3.7
#12 Kinchen Jr., Demond 21 27 63 .429 1.3 3.0
#03 Carey, Josiah 22 23 89 .258 1.0 4.0
#34 Reyes, Cam 7 22 44 .500 3.1 6.3
#22 Gilmore, Christian 19 16 36 .444 0.8 1.9
#01 Graves, Charles 19 8 26 .308 0.4 1.4
#15 Pope, Londen 12 6 13 .462 0.5 1.1
#31 Gomez, Anghel 5 4 13 .308 0.8 2.6
#23 Mason, Mingo 8 4 7 .571 0.5 0.9
#32 Rozon, Adrian 8 3 14 .214 0.4 1.8
#11 Ellis, Skylar 11 1 4 .250 0.1 0.4
#05 Liggins, Patrick 9 0 4 .000 0.0 0.4

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#13 Gobel, Jack 21 45 124 .363 2.1 5.9
#04 Moran, Jianni 21 20 69 .290 1.0 3.3
#03 Carey, Josiah 22 9 43 .209 0.4 2.0
#33 Paul, Ethan 22 9 22 .409 0.4 1.0
#24 Hyde, Delani 21 6 19 .316 0.3 0.9
#12 Kinchen Jr., Demond 21 5 15 .333 0.2 0.7
#22 Gilmore, Christian 19 3 12 .250 0.2 0.6
#02 Merrick, Nahsir 21 3 22 .136 0.1 1.0
#14 Pearson, Ty'Shawn 22 2 21 .095 0.1 1.0
#34 Reyes, Cam 7 2 6 .333 0.3 0.9
#32 Rozon, Adrian 8 2 12 .167 0.3 1.5
#11 Ellis, Skylar 11 1 4 .250 0.1 0.4
#01 Graves, Charles 19 1 13 .077 0.1 0.7
#23 Mason, Mingo 8 1 2 .500 0.1 0.3
#15 Pope, Londen 12 1 6 .167 0.1 0.5
#31 Gomez, Anghel 5 0 7 .000 0.0 1.4
#05 Liggins, Patrick 9 0 1 .000 0.0 0.1
#00 Orock Jr., Fred 14 0 1 .000 0.0 0.1

Free Throws

Category Leaders - Free Throws
Name GP FTM FTA FT% FTM/G FTA/G
#13 Gobel, Jack 21 58 74 .784 2.8 3.5
#33 Paul, Ethan 22 46 89 .517 2.1 4.0
#04 Moran, Jianni 21 27 36 .750 1.3 1.7
#00 Orock Jr., Fred 14 27 48 .563 1.9 3.4
#14 Pearson, Ty'Shawn 22 26 53 .491 1.2 2.4
#12 Kinchen Jr., Demond 21 19 31 .613 0.9 1.5
#03 Carey, Josiah 22 15 20 .750 0.7 0.9
#01 Graves, Charles 19 10 14 .714 0.5 0.7
#24 Hyde, Delani 21 9 23 .391 0.4 1.1
#02 Merrick, Nahsir 21 9 17 .529 0.4 0.8
#15 Pope, Londen 12 9 14 .643 0.8 1.2
#22 Gilmore, Christian 19 7 9 .778 0.4 0.5
