Skip To Main Content
Skip To Main Content
Willam Patterson University Logo

William Paterson University Athletics

William Paterson University text

2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (8-17, 3-15)

Overall Team Statistics
Statistic Wm. Paterson Opponents
Scoring
Total Points 1665 1850
Points Per Game 66.6 74.0
Scoring Margin -7.4 --
Shooting
FG: Made-Attempted 613-1469 659-1550
FG: Percentage .417 .425
FG: Per Game 24.5 26.4
3PT: Made-Attempted 128-466 150-486
3PT: Percentage .275 .309
3PT: Per Game 5.1 6.0
FT: Made-Attempted 311-507 382-543
FT: Percentage .613 .703
FT: Per Game 12.4 15.3
Rebounding
Total 906 1007
Per Game 36.2 40.3
Margin -4.0 --
Assists
Total 339 357
Per Game 13.6 14.3
Turnovers
Total 438 397
Per Game 17.5 15.9
Margin -1.6 --
Assist/Turnover Ratio 0.8 0.9
Points Off Turnovers 16.2 19.6
Steals
Total 224 278
Per Game 9.0 11.1
Blocks
Total 107 76
Per Game 4.3 3.0
Attendance
Total 3361 2237
Per Game 13-259 12-186

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
13 Gobel, Jack 24 22 761 31.7 113 294 .384 50 141 .355 62 78 .795 338 14.1 10 50 60 2.5 44 34 36 35 8
00 Orock Jr., Fred 14 7 282 20.1 55 88 .625 0 1 .000 27 48 .563 137 9.8 24 51 75 5.4 25 11 16 12 14
33 Paul, Ethan 25 13 560 22.4 87 176 .494 10 28 .357 54 103 .524 238 9.5 37 90 127 5.1 46 37 41 20 19
24 Hyde, Delani 24 17 469 19.5 84 164 .512 6 21 .286 13 28 .464 187 7.8 29 78 107 4.5 66 18 41 16 22
34 Reyes, Cam 7 4 111 15.9 22 44 .500 2 6 .333 7 10 .700 53 7.6 15 19 34 4.9 13 4 16 8 3
04 Moran, Jianni 24 9 442 18.4 53 155 .342 28 84 .333 31 43 .721 165 6.9 5 23 28 1.2 33 39 41 23 1
14 Pearson, Ty'Shawn 25 12 514 20.6 50 143 .350 2 22 .091 27 56 .482 129 5.2 14 67 81 3.2 36 63 77 29 4
02 Merrick, Nahsir 24 18 600 25.0 39 85 .459 3 24 .125 9 20 .450 90 3.8 30 61 91 3.8 44 45 34 37 22
31 Gomez, Anghel 8 1 78 9.8 11 26 .423 1 11 .091 7 10 .700 30 3.8 8 14 22 2.8 8 4 6 1 0
12 Kinchen Jr., Demond 24 6 286 11.9 30 71 .423 6 18 .333 23 35 .657 89 3.7 31 27 58 2.4 13 4 13 7 3
03 Carey, Josiah 25 10 411 16.4 26 98 .265 9 48 .188 17 22 .773 78 3.1 7 32 39 1.6 43 57 58 14 1
22 Gilmore, Christian 22 4 215 9.8 19 43 .442 4 14 .286 8 13 .615 50 2.3 22 29 51 2.3 25 8 9 6 0
15 Pope, Londen 14 0 64 4.6 7 14 .500 1 6 .167 9 14 .643 24 1.7 1 10 11 0.8 4 4 13 4 3
01 Graves, Charles 20 1 86 4.3 8 29 .276 1 16 .063 10 14 .714 27 1.4 7 16 23 1.2 14 4 11 5 3
32 Rozon, Adrian 9 0 33 3.7 4 19 .211 3 17 .176 1 3 .333 12 1.3 1 3 4 0.4 1 2 2 1 0
23 Mason, Mingo 9 0 23 2.6 4 8 .500 1 2 .500 1 2 .500 10 1.1 2 5 7 0.8 4 0 2 4 3
05 Liggins, Patrick 11 1 47 4.3 0 7 .000 0 2 .000 5 8 .625 5 0.5 1 1 2 0.2 5 3 3 1 0
11 Ellis, Skylar 12 0 43 3.6 1 5 .200 1 5 .200 0 0 .000 3 0.3 1 4 5 0.4 8 2 5 1 1
TM Team 25 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 32 49 81 3.2 0 0 14 0 0  
Total 25 5025 201.0 613 1469 .417 128 466 .275 311 507 .613 1665 66.60 277 629 906 36.2 432 339 438 224 107
Opponents 25 5025 201.0 659 1550 .425 150 486 .309 382 543 .703 1850 74.00 329 678 1007 40.3 431 357 397 278 76

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
13 Gobel, Jack 17 15 531 31.2 70 191 .366 33 94 .351 38 47 .809 211 12.4 4 30 34 2.0 30 24 1.4 28 23 5
00 Orock Jr., Fred 9 6 209 23.2 42 68 .618 0 1 .000 17 30 .567 101 11.2 19 33 52 5.8 18 5 0.6 10 8 7
33 Paul, Ethan 18 11 387 21.5 55 119 .462 5 20 .250 33 61 .541 148 8.2 22 63 85 4.7 35 27 1.5 29 12 11
24 Hyde, Delani 18 11 340 18.9 59 113 .522 2 15 .133 9 21 .429 129 7.2 18 57 75 4.2 48 11 0.6 32 11 15
04 Moran, Jianni 17 6 298 17.5 37 106 .349 18 55 .327 20 29 .690 112 6.6 4 14 18 1.1 21 26 1.5 30 18 1
02 Merrick, Nahsir 17 14 431 25.4 33 68 .485 2 17 .118 8 17 .471 76 4.5 25 41 66 3.9 35 32 1.9 29 31 18
14 Pearson, Ty'Shawn 18 11 391 21.7 36 113 .319 2 19 .105 14 37 .378 88 4.9 12 50 62 3.4 21 46 2.6 60 18 1
34 Reyes, Cam 2 0 29 14.5 3 8 .375 0 0 .000 2 2 1.000 8 4.0 4 2 6 3.0 3 1 0.5 4 3 0
12 Kinchen Jr., Demond 18 5 233 12.9 26 59 .441 6 15 .400 12 17 .706 70 3.9 25 21 46 2.6 11 4 0.2 11 4 3
31 Gomez, Anghel 8 1 78 9.8 11 26 .423 1 11 .091 7 10 .700 30 3.8 8 14 22 2.8 8 4 0.5 6 1 0
03 Carey, Josiah 18 4 260 14.4 16 67 .239 3 30 .100 11 15 .733 46 2.6 4 21 25 1.4 33 27 1.5 41 6 1
22 Gilmore, Christian 15 4 169 11.3 16 35 .457 3 11 .273 6 11 .545 41 2.7 14 23 37 2.5 14 6 0.4 7 4 0
15 Pope, Londen 11 0 57 5.2 7 12 .583 1 4 .250 9 14 .643 24 2.2 1 7 8 0.7 3 4 0.4 11 3 3
01 Graves, Charles 15 1 77 5.1 7 26 .269 1 14 .071 10 14 .714 25 1.7 7 14 21 1.4 12 3 0.2 11 4 3
23 Mason, Mingo 9 0 23 2.6 4 8 .500 1 2 .500 1 2 .500 10 1.1 2 5 7 0.8 4 0 0.0 2 4 3
32 Rozon, Adrian 8 0 29 3.6 4 17 .235 3 15 .200 1 3 .333 12 1.5 1 3 4 0.5 1 2 0.3 1 1 0
05 Liggins, Patrick 10 1 44 4.4 0 7 .000 0 2 .000 4 6 .667 4 0.4 1 1 2 0.2 4 2 0.2 3 1 0
11 Ellis, Skylar 11 0 39 3.5 1 5 .200 1 5 .200 0 0 .000 3 0.3 1 4 5 0.5 5 2 0.2 4 1 1
TM Team 18 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 22 35 57 3.2 0 0 0.0 13 0 0  
Total 18 3625 201.4 427 1048 .407 82 330 .248 202 336 .601 1138 63.22 194 438 632 35.1 306 226 12.6 332 153 72
Opponents 18 3625 201.4 489 1126 .434 101 350 .289 282 393 .718 1361 75.61 242 497 739 41.1 299 260 14.4 280 210 53

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
13 Gobel, Jack 24 22 761 113 294 .384 50 141 .355 62 78 .795 338 14.1
33 Paul, Ethan 25 13 560 87 176 .494 10 28 .357 54 103 .524 238 9.5
00 Orock Jr., Fred 14 7 282 55 88 .625 0 1 .000 27 48 .563 137 9.8
24 Hyde, Delani 24 17 469 84 164 .512 6 21 .286 13 28 .464 187 7.8
34 Reyes, Cam 7 4 111 22 44 .500 2 6 .333 7 10 .700 53 7.6
04 Moran, Jianni 24 9 442 53 155 .342 28 84 .333 31 43 .721 165 6.9
14 Pearson, Ty'Shawn 25 12 514 50 143 .350 2 22 .091 27 56 .482 129 5.2
02 Merrick, Nahsir 24 18 600 39 85 .459 3 24 .125 9 20 .450 90 3.8
03 Carey, Josiah 25 10 411 26 98 .265 9 48 .188 17 22 .773 78 3.1
12 Kinchen Jr., Demond 24 6 286 30 71 .423 6 18 .333 23 35 .657 89 3.7
31 Gomez, Anghel 8 1 78 11 26 .423 1 11 .091 7 10 .700 30 3.8
22 Gilmore, Christian 22 4 215 19 43 .442 4 14 .286 8 13 .615 50 2.3
01 Graves, Charles 20 1 86 8 29 .276 1 16 .063 10 14 .714 27 1.4
23 Mason, Mingo 9 0 23 4 8 .500 1 2 .500 1 2 .500 10 1.1
15 Pope, Londen 14 0 64 7 14 .500 1 6 .167 9 14 .643 24 1.7
32 Rozon, Adrian 9 0 33 4 19 .211 3 17 .176 1 3 .333 12 1.3
05 Liggins, Patrick 11 1 47 0 7 .000 0 2 .000 5 8 .625 5 0.5
11 Ellis, Skylar 12 0 43 1 5 .200 1 5 .200 0 0 .000 3 0.3
Total 25 5025 613 1469 .417 128 466 .275 311 507 .613 1665 66.60
Opponents 25 5025 659 1550 .425 150 486 .309 382 543 .703 1850 74.00

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
13 Gobel, Jack 24 31.7 .384 .355 .795 0.4 2.1 2.5 1.4 1.5 0.3 14.1
33 Paul, Ethan 25 22.4 .494 .357 .524 1.5 3.6 5.1 1.5 0.8 0.8 9.5
00 Orock Jr., Fred 14 20.1 .625 .000 .563 1.7 3.6 5.4 0.8 0.9 1.0 9.8
24 Hyde, Delani 24 19.5 .512 .286 .464 1.2 3.3 4.5 0.8 0.7 0.9 7.8
34 Reyes, Cam 7 15.9 .500 .333 .700 2.1 2.7 4.9 0.6 1.1 0.4 7.6
04 Moran, Jianni 24 18.4 .342 .333 .721 0.2 1.0 1.2 1.6 1.0 0.0 6.9
14 Pearson, Ty'Shawn 25 20.6 .350 .091 .482 0.6 2.7 3.2 2.5 1.2 0.2 5.2
02 Merrick, Nahsir 24 25.0 .459 .125 .450 1.3 2.5 3.8 1.9 1.5 0.9 3.8
03 Carey, Josiah 25 16.4 .265 .188 .773 0.3 1.3 1.6 2.3 0.6 0.0 3.1
12 Kinchen Jr., Demond 24 11.9 .423 .333 .657 1.3 1.1 2.4 0.2 0.3 0.1 3.7
31 Gomez, Anghel 8 9.8 .423 .091 .700 1.0 1.8 2.8 0.5 0.1 0.0 3.8
22 Gilmore, Christian 22 9.8 .442 .286 .615 1.0 1.3 2.3 0.4 0.3 0.0 2.3
01 Graves, Charles 20 4.3 .276 .063 .714 0.4 0.8 1.2 0.2 0.3 0.2 1.4
23 Mason, Mingo 9 2.6 .500 .500 .500 0.2 0.6 0.8 0.0 0.4 0.3 1.1
15 Pope, Londen 14 4.6 .500 .167 .643 0.1 0.7 0.8 0.3 0.3 0.2 1.7
32 Rozon, Adrian 9 3.7 .211 .176 .333 0.1 0.3 0.4 0.2 0.1 0.0 1.3
05 Liggins, Patrick 11 4.3 .000 .000 .625 0.1 0.1 0.2 0.3 0.1 0.0 0.5
11 Ellis, Skylar 12 3.6 .200 .200 .000 0.1 0.3 0.4 0.2 0.1 0.1 0.3
Total 25 201.0 .417 .275 .613 11.1 25.2 36.2 13.6 9.0 4.3 66.60
Opponents 25 201.0 .425 .309 .703 13.2 27.1 40.3 14.3 11.1 3.0 74.00

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
vs St. Joseph's (L.I.) 11/10/25 88-75 W 31-63 .492 14-29 .483 12-17 .706 12 27 39 39.0 21 21 17 2 12 88 88.0
vs York (NY) 11/12/25 71-55 W 28-71 .394 3-16 .188 12-22 .545 17 29 46 42.5 13 15 10 7 11 71 79.5
vs Cairn 11/14/25 74-72 W 28-60 .467 4-13 .308 14-22 .636 13 32 45 43.3 20 14 20 6 11 74 77.7
vs Brooklyn 11/19/25 74-64 W 24-54 .444 6-19 .316 20-36 .556 10 32 42 43.0 16 20 16 5 11 74 76.8
at FDU-Florham 11/22/25 67-75 L 25-60 .417 9-22 .409 8-15 .533 13 18 31 40.6 12 14 19 9 10 67 74.8
at TCNJ 11/25/25 68-85 L 28-65 .431 4-15 .267 8-17 .471 7 27 34 39.5 17 9 11 2 10 68 73.7
at Montclair St. 12/03/25 75-102 L 33-61 .541 1-9 .111 8-20 .400 13 22 35 38.9 17 18 23 3 7 75 73.9
vs Stockton 12/06/25 76-83 L (OT) 30-63 .476 6-21 .286 10-21 .476 8 25 33 38.1 26 15 22 8 12 76 74.1
at Rutgers-Newark 12/10/25 68-56 W 29-55 .527 5-10 .500 5-16 .313 6 29 35 37.8 16 14 17 4 9 68 73.4
vs Rowan 12/13/25 70-71 L 24-57 .421 2-14 .143 20-30 .667 16 20 36 37.6 19 10 17 5 14 70 73.1
at UMSV 12/16/25 87-78 W 28-59 .475 6-20 .300 25-35 .714 5 30 35 37.4 23 14 8 2 7 87 74.4
at Old Westbury 12/18/25 66-70 L 22-54 .407 4-17 .235 18-24 .750 13 23 36 37.3 21 15 16 4 9 66 73.7
at Kean 01/07/26 62-73 L 24-63 .381 5-24 .208 9-20 .450 13 19 32 36.8 21 14 12 3 12 62 72.8
vs New Jersey City 01/10/26 58-75 L 20-49 .408 7-12 .583 11-15 .733 9 26 35 36.7 17 12 26 4 7 58 71.7
vs Ramapo 01/14/26 51-60 L 15-53 .283 7-32 .219 14-22 .636 14 29 43 37.1 14 11 20 2 11 51 70.3
at Rutgers-Camden 01/17/26 65-75 L 23-56 .411 2-15 .133 17-21 .810 6 25 31 36.8 23 9 17 4 7 65 70.0
vs TCNJ 01/21/26 51-74 L 19-71 .268 2-20 .100 11-14 .786 16 31 47 37.4 14 6 15 4 6 51 68.9
at Stockton 01/24/26 56-77 L 20-66 .303 5-24 .208 11-16 .688 12 16 28 36.8 9 7 9 0 7 56 68.2
vs Montclair St. 01/28/26 82-96 L 33-62 .532 7-18 .389 9-11 .818 11 26 37 36.8 22 19 22 4 6 82 68.9
at Rowan 01/31/26 51-77 L 20-53 .377 2-14 .143 9-17 .529 6 26 32 36.6 16 13 30 4 9 51 68.0
vs Rutgers-Newark 02/04/26 65-63 W 23-56 .411 4-12 .333 15-24 .625 14 21 35 36.5 16 11 17 5 8 65 67.9
at New Jersey City 02/07/26 56-83 L 19-54 .352 5-23 .217 13-19 .684 15 23 38 36.6 20 12 25 11 6 56 67.3
vs Kean 02/11/26 71-67 W 26-56 .464 6-16 .375 13-18 .722 11 26 37 36.6 15 18 17 3 9 71 67.5
vs Rutgers-Camden 02/14/26 54-62 L 19-47 .404 3-15 .200 13-25 .520 9 21 30 36.3 17 11 17 4 8 54 66.9
at Ramapo 02/18/26 59-82 L 22-61 .361 9-36 .250 6-10 .600 8 26 34 36.2 7 17 15 2 5 59 66.6

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
St. Joseph's (L.I.) 11/10/25 75-88 L 24-54 .444 8-23 .348 19-31 .613 9 23 32 32.0 16 10 17 2 10 75 75.0
York (NY) 11/12/25 55-71 L 24-64 .375 0-5 .000 7-13 .538 15 32 47 39.5 17 13 20 6 8 55 65.0
Cairn 11/14/25 72-74 L 23-64 .359 11-28 .393 15-20 .750 12 23 35 38.0 18 12 16 6 14 72 67.3
Brooklyn 11/19/25 64-74 L 22-64 .344 6-25 .240 14-22 .636 15 27 42 39.0 24 16 18 3 14 64 66.5
FDU-Florham 11/22/25 75-67 W 28-59 .475 14-23 .609 5-5 1.000 10 24 34 38.0 18 22 20 4 13 75 68.2
TCNJ 11/25/25 85-68 W 31-73 .425 11-35 .314 12-21 .571 19 34 53 40.5 15 18 15 1 8 85 71.0
Montclair St. 12/03/25 102-75 W 36-66 .545 14-32 .438 16-18 .889 9 22 31 39.1 19 27 16 5 16 102 75.4
Stockton 12/06/25 83-76 W (OT) 26-63 .413 3-18 .167 28-38 .737 17 31 48 40.3 19 16 23 1 17 83 76.4
Rutgers-Newark 12/10/25 56-68 L 20-57 .351 2-18 .111 14-21 .667 9 25 34 39.6 14 11 16 2 6 56 74.1
Rowan 12/13/25 71-70 W 22-59 .373 5-20 .250 22-26 .846 20 23 43 39.9 24 12 21 3 11 71 73.8
UMSV 12/16/25 78-87 L 25-61 .410 5-16 .313 23-35 .657 11 31 42 40.1 21 14 13 2 4 78 74.2
Old Westbury 12/18/25 70-66 W 24-58 .414 5-16 .313 17-24 .708 15 21 36 39.8 18 10 13 0 5 70 73.8
Kean 01/07/26 73-62 W 25-52 .481 5-14 .357 18-27 .667 11 33 44 40.1 16 10 16 3 8 73 73.8
New Jersey City 01/10/26 75-58 W 32-67 .478 1-5 .200 10-18 .556 13 21 34 39.6 17 11 12 3 14 75 73.9
Ramapo 01/14/26 60-51 W 24-59 .407 1-9 .111 11-21 .524 13 27 40 39.7 14 4 14 1 15 60 72.9
Rutgers-Camden 01/17/26 75-65 W 26-53 .491 2-13 .154 21-35 .600 8 30 38 39.6 16 14 14 2 10 75 73.1
TCNJ 01/21/26 74-51 W 29-72 .403 8-32 .250 8-11 .727 13 38 51 40.2 17 19 11 2 8 74 73.1
Stockton 01/24/26 77-56 W 31-63 .492 6-25 .240 9-12 .750 16 37 53 40.9 12 15 20 4 6 77 73.3
Montclair St. 01/28/26 96-82 W 28-67 .418 15-34 .441 25-30 .833 15 18 33 40.5 15 22 13 2 19 96 74.5
Rowan 01/31/26 77-51 W 29-59 .492 4-16 .250 15-23 .652 8 32 40 40.5 16 10 18 5 23 77 74.7
Rutgers-Newark 02/04/26 63-65 L 22-53 .415 3-11 .273 16-26 .615 14 22 36 40.3 20 10 18 6 9 63 74.1
New Jersey City 02/07/26 83-56 W 28-68 .412 5-15 .333 22-25 .880 17 25 42 40.4 21 18 12 2 12 83 74.5
Kean 02/11/26 67-71 L 25-67 .373 3-20 .150 14-18 .778 16 22 38 40.3 14 13 13 3 7 67 74.2
Rutgers-Camden 02/14/26 62-54 W 20-54 .370 8-22 .364 14-15 .933 10 24 34 40.0 21 11 18 5 9 62 73.7
Ramapo 02/18/26 82-59 W 35-74 .473 5-11 .455 7-8 .875 14 33 47 40.3 9 19 10 3 12 82 74.0

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
St. Joseph's (L.I.) 11/10/25 88-75 13 31-63/24-54 .492/.444 14-29/8-23 .483/.348 12-17/19-31 .706-.613 39/32 7 21/10 17/17 2/2 12/10 21/16
York (NY) 11/12/25 71-55 16 28-71/24-64 .394/.375 3-16/0-5 .188/.000 12-22/7-13 .545-.538 46/47 -1 15/13 10/20 7/6 11/8 13/17
Cairn 11/14/25 74-72 2 28-60/23-64 .467/.359 4-13/11-28 .308/.393 14-22/15-20 .636-.750 45/35 10 14/12 20/16 6/6 11/14 20/18
Brooklyn 11/19/25 74-64 10 24-54/22-64 .444/.344 6-19/6-25 .316/.240 20-36/14-22 .556-.636 42/42 0 20/16 16/18 5/3 11/14 16/24
FDU-Florham 11/22/25 67-75 -8 25-60/28-59 .417/.475 9-22/14-23 .409/.609 8-15/5-5 .533-1.000 31/34 -3 14/22 19/20 9/4 10/13 12/18
TCNJ 11/25/25 68-85 -17 28-65/31-73 .431/.425 4-15/11-35 .267/.314 8-17/12-21 .471-.571 34/53 -19 9/18 11/15 2/1 10/8 17/15
Montclair St. 12/03/25 75-102 -27 33-61/36-66 .541/.545 1-9/14-32 .111/.438 8-20/16-18 .400-.889 35/31 4 18/27 23/16 3/5 7/16 17/19
Stockton 12/06/25 76-83 -7 30-63/26-63 .476/.413 6-21/3-18 .286/.167 10-21/28-38 .476-.737 33/48 -15 15/16 22/23 8/1 12/17 26/19
Rutgers-Newark 12/10/25 68-56 12 29-55/20-57 .527/.351 5-10/2-18 .500/.111 5-16/14-21 .313-.667 35/34 1 14/11 17/16 4/2 9/6 16/14
Rowan 12/13/25 70-71 -1 24-57/22-59 .421/.373 2-14/5-20 .143/.250 20-30/22-26 .667-.846 36/43 -7 10/12 17/21 5/3 14/11 19/24
UMSV 12/16/25 87-78 9 28-59/25-61 .475/.410 6-20/5-16 .300/.313 25-35/23-35 .714-.657 35/42 -7 14/14 8/13 2/2 7/4 23/21
Old Westbury 12/18/25 66-70 -4 22-54/24-58 .407/.414 4-17/5-16 .235/.313 18-24/17-24 .750-.708 36/36 0 15/10 16/13 4/0 9/5 21/18
Kean 01/07/26 62-73 -11 24-63/25-52 .381/.481 5-24/5-14 .208/.357 9-20/18-27 .450-.667 32/44 -12 14/10 12/16 3/3 12/8 21/16
New Jersey City 01/10/26 58-75 -17 20-49/32-67 .408/.478 7-12/1-5 .583/.200 11-15/10-18 .733-.556 35/34 1 12/11 26/12 4/3 7/14 17/17
Ramapo 01/14/26 51-60 -9 15-53/24-59 .283/.407 7-32/1-9 .219/.111 14-22/11-21 .636-.524 43/40 3 11/4 20/14 2/1 11/15 14/14
Rutgers-Camden 01/17/26 65-75 -10 23-56/26-53 .411/.491 2-15/2-13 .133/.154 17-21/21-35 .810-.600 31/38 -7 9/14 17/14 4/2 7/10 23/16
TCNJ 01/21/26 51-74 -23 19-71/29-72 .268/.403 2-20/8-32 .100/.250 11-14/8-11 .786-.727 47/51 -4 6/19 15/11 4/2 6/8 14/17
Stockton 01/24/26 56-77 -21 20-66/31-63 .303/.492 5-24/6-25 .208/.240 11-16/9-12 .688-.750 28/53 -25 7/15 9/20 0/4 7/6 9/12
Montclair St. 01/28/26 82-96 -14 33-62/28-67 .532/.418 7-18/15-34 .389/.441 9-11/25-30 .818-.833 37/33 4 19/22 22/13 4/2 6/19 22/15
Rowan 01/31/26 51-77 -26 20-53/29-59 .377/.492 2-14/4-16 .143/.250 9-17/15-23 .529-.652 32/40 -8 13/10 30/18 4/5 9/23 16/16
Rutgers-Newark 02/04/26 65-63 2 23-56/22-53 .411/.415 4-12/3-11 .333/.273 15-24/16-26 .625-.615 35/36 -1 11/10 17/18 5/6 8/9 16/20
New Jersey City 02/07/26 56-83 -27 19-54/28-68 .352/.412 5-23/5-15 .217/.333 13-19/22-25 .684-.880 38/42 -4 12/18 25/12 11/2 6/12 20/21
Kean 02/11/26 71-67 4 26-56/25-67 .464/.373 6-16/3-20 .375/.150 13-18/14-18 .722-.778 37/38 -1 18/13 17/13 3/3 9/7 15/14
Rutgers-Camden 02/14/26 54-62 -8 19-47/20-54 .404/.370 3-15/8-22 .200/.364 13-25/14-15 .520-.933 30/34 -4 11/11 17/18 4/5 8/9 17/21
Ramapo 02/18/26 59-82 -23 22-61/35-74 .361/.473 9-36/5-11 .250/.455 6-10/7-8 .600-.875 34/47 -13 17/19 15/10 2/3 5/12 7/9

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 88 St. Joseph's (L.I.) (11/10/25)
FIELD GOALS MADE 33 Montclair St. (01/28/26); Montclair St. (12/03/25)
FIELD GOAL ATTEMPTS 71 York (NY) (11/12/25); TCNJ (01/21/26)
3 PT FIELD GOALS MADE 14 St. Joseph's (L.I.) (11/10/25)
3 PT FG ATTEMPTS 36 Ramapo (02/18/26)
FREE THROWS MADE 25 UMSV (12/16/25)
FREE THROW ATTEMPTS 36 Brooklyn (11/19/25)
REBOUNDS 47 TCNJ (01/21/26)
ASSISTS 21 St. Joseph's (L.I.) (11/10/25)
STEALS 14 Rowan (12/13/25)
BLOCKED SHOTS 11 New Jersey City (02/07/26)
TURNOVERS 30 Rowan (01/31/26)
FOULS 26 Stockton (12/06/25)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 26 Paul,Ethan UMSV (12/16/25)
FIELD GOALS MADE 10 Hyde,Delani Montclair St. (01/28/26)
FIELD GOAL ATTEMPTS 18 Gobel,Jack St. Joseph's (L.I.) (11/10/25); Stockton (12/06/25)
3 PT FIELD GOALS MADE 6 Gobel,Jack New Jersey City (01/10/26)
3 PT FG ATTEMPTS 11 Gobel,Jack St. Joseph's (L.I.) (11/10/25)
FREE THROWS MADE 12 Jack Gobel Rutgers-Camden (01/17/26)
FREE THROW ATTEMPTS 13 Jack Gobel Rutgers-Camden (01/17/26)
REBOUNDS 12 Paul,Ethan Old Westbury (12/18/25)
ASSISTS 7 Pearson,Ty'Shawn Stockton (12/06/25)
STEALS 5 Pearson,Ty'Shawn; Merrick,Nahsir Stockton (12/06/25); Ramapo (01/14/26)
BLOCKED SHOTS 4 Merrick,Nahsir; Hyde,Delani TCNJ (01/21/26); New Jersey City (02/07/26)
TURNOVERS 9 Carey,Josiah New Jersey City (01/10/26)
FOULS 5 Paul,Ethan; Merrick,Nahsir Cairn (11/14/25); Montclair St. (01/28/26); Rutgers-Camden (02/14/26); UMSV (12/16/25)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#13 Gobel, Jack 24 338 14.1
#33 Paul, Ethan 25 238 9.5
#24 Hyde, Delani 24 187 7.8
#04 Moran, Jianni 24 165 6.9
#00 Orock Jr., Fred 14 137 9.8
#14 Pearson, Ty'Shawn 25 129 5.2
#02 Merrick, Nahsir 24 90 3.8
#12 Kinchen Jr., Demond 24 89 3.7
#03 Carey, Josiah 25 78 3.1
#34 Reyes, Cam 7 53 7.6
#22 Gilmore, Christian 22 50 2.3
#31 Gomez, Anghel 8 30 3.8
#01 Graves, Charles 20 27 1.4
#15 Pope, Londen 14 24 1.7
#32 Rozon, Adrian 9 12 1.3
#23 Mason, Mingo 9 10 1.1
#05 Liggins, Patrick 11 5 0.5
#11 Ellis, Skylar 12 3 0.3

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#13 Gobel, Jack 24 113 294 .384 4.7 12.3
#33 Paul, Ethan 25 87 176 .494 3.5 7.0
#24 Hyde, Delani 24 84 164 .512 3.5 6.8
#00 Orock Jr., Fred 14 55 88 .625 3.9 6.3
#04 Moran, Jianni 24 53 155 .342 2.2 6.5
#14 Pearson, Ty'Shawn 25 50 143 .350 2.0 5.7
#02 Merrick, Nahsir 24 39 85 .459 1.6 3.5
#12 Kinchen Jr., Demond 24 30 71 .423 1.3 3.0
#03 Carey, Josiah 25 26 98 .265 1.0 3.9
#34 Reyes, Cam 7 22 44 .500 3.1 6.3
#22 Gilmore, Christian 22 19 43 .442 0.9 2.0
#31 Gomez, Anghel 8 11 26 .423 1.4 3.3
#01 Graves, Charles 20 8 29 .276 0.4 1.5
#15 Pope, Londen 14 7 14 .500 0.5 1.0
#23 Mason, Mingo 9 4 8 .500 0.4 0.9
#32 Rozon, Adrian 9 4 19 .211 0.4 2.1
#11 Ellis, Skylar 12 1 5 .200 0.1 0.4
#05 Liggins, Patrick 11 0 7 .000 0.0 0.6

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#13 Gobel, Jack 24 50 141 .355 2.1 5.9
#04 Moran, Jianni 24 28 84 .333 1.2 3.5
#33 Paul, Ethan 25 10 28 .357 0.4 1.1
#03 Carey, Josiah 25 9 48 .188 0.4 1.9
#24 Hyde, Delani 24 6 21 .286 0.3 0.9
#12 Kinchen Jr., Demond 24 6 18 .333 0.3 0.8
#22 Gilmore, Christian 22 4 14 .286 0.2 0.6
