Skip To Main Content
Skip To Main Content
Willam Patterson University Logo

William Paterson University Athletics

William Paterson University text

2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (1-0)

Overall Team Statistics
Statistic Wm. Paterson Opponents
Scoring
Total Points 88 75
Points Per Game 88.0 75.0
Scoring Margin 13.0 --
Shooting
FG: Made-Attempted 31-63 24-54
FG: Percentage .492 .444
FG: Per Game 31.0 24.0
3PT: Made-Attempted 14-29 8-23
3PT: Percentage .483 .348
3PT: Per Game 14.0 8.0
FT: Made-Attempted 12-17 19-31
FT: Percentage .706 .613
FT: Per Game 12.0 19.0
Rebounding
Total 39 32
Per Game 39.0 32.0
Margin 7.0 --
Assists
Total 21 10
Per Game 21.0 10.0
Turnovers
Total 17 17
Per Game 17.0 17.0
Margin 0.0 --
Assist/Turnover Ratio 1.2 0.6
Points Off Turnovers 25.0 11.0
Steals
Total 12 10
Per Game 12.0 10.0
Blocks
Total 2 2
Per Game 2.0 2.0
Attendance
Total 316 0
Per Game 1-316 0-0

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
13 Gobel, Jack 1 1 30 30.0 8 18 .444 5 11 .455 1 1 1.000 22 22.0 2 2 4 4.0 1 3 2 2 1
04 Moran, Jianni 1 1 32 32.0 4 7 .571 4 6 .667 2 3 .667 14 14.0 0 1 1 1.0 4 4 2 1 0
03 Carey, Josiah 1 1 23 23.0 4 8 .500 3 6 .500 2 3 .667 13 13.0 1 1 2 2.0 3 2 3 1 0
24 Hyde, Delani 1 1 25 25.0 5 11 .455 0 2 .000 3 3 1.000 13 13.0 2 3 5 5.0 4 3 2 3 1
00 Orock Jr., Fred 1 1 17 17.0 4 5 .800 0 0 .000 3 4 .750 11 11.0 0 3 3 3.0 1 3 1 2 0
34 Reyes, Cam 1 0 10 10.0 3 6 .500 1 1 1.000 0 0 .000 7 7.0 2 4 6 6.0 3 1 2 0 0
33 Paul, Ethan 1 0 19 19.0 2 4 .500 1 1 1.000 1 3 .333 6 6.0 3 1 4 4.0 1 0 2 1 0
14 Pearson, Ty'Shawn 1 0 9 9.0 1 3 .333 0 1 .000 0 0 .000 2 2.0 1 2 3 3.0 2 1 2 1 0
22 Gilmore, Christian 1 0 7 7.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 1 2 3 3.0 1 1 0 0 0
01 Graves, Charles 1 0 1 1.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 1 1 1.0 0 1 0 0 0
12 Kinchen Jr., Demond 1 0 1 1.0 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0
02 Merrick, Nahsir 1 0 26 26.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 3 3 3.0 1 2 0 1 0
TM Team 1 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 4 4 4.0 0 0 1 0 0  
Total 1 200 200.0 31 63 .492 14 29 .483 12 17 .706 88 88.00 12 27 39 39.0 21 21 17 12 2
Opponents 1 200 200.0 24 54 .444 8 23 .348 19 31 .613 75 75.00 9 23 32 32.0 16 10 17 10 2

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
13 Gobel, Jack 1 1 30 8 18 .444 5 11 .455 1 1 1.000 22 22.0
04 Moran, Jianni 1 1 32 4 7 .571 4 6 .667 2 3 .667 14 14.0
03 Carey, Josiah 1 1 23 4 8 .500 3 6 .500 2 3 .667 13 13.0
24 Hyde, Delani 1 1 25 5 11 .455 0 2 .000 3 3 1.000 13 13.0
00 Orock Jr., Fred 1 1 17 4 5 .800 0 0 .000 3 4 .750 11 11.0
34 Reyes, Cam 1 0 10 3 6 .500 1 1 1.000 0 0 .000 7 7.0
33 Paul, Ethan 1 0 19 2 4 .500 1 1 1.000 1 3 .333 6 6.0
14 Pearson, Ty'Shawn 1 0 9 1 3 .333 0 1 .000 0 0 .000 2 2.0
22 Gilmore, Christian 1 0 7 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0
01 Graves, Charles 1 0 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0
12 Kinchen Jr., Demond 1 0 1 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0.0
02 Merrick, Nahsir 1 0 26 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0
Total 1 200 31 63 .492 14 29 .483 12 17 .706 88 88.00
Opponents 1 200 24 54 .444 8 23 .348 19 31 .613 75 75.00

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
13 Gobel, Jack 1 30.0 .444 .455 1.000 2.0 2.0 4.0 3.0 2.0 1.0 22.0
04 Moran, Jianni 1 32.0 .571 .667 .667 0.0 1.0 1.0 4.0 1.0 0.0 14.0
03 Carey, Josiah 1 23.0 .500 .500 .667 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 0.0 13.0
24 Hyde, Delani 1 25.0 .455 .000 1.000 2.0 3.0 5.0 3.0 3.0 1.0 13.0
00 Orock Jr., Fred 1 17.0 .800 .000 .750 0.0 3.0 3.0 3.0 2.0 0.0 11.0
34 Reyes, Cam 1 10.0 .500 1.000 .000 2.0 4.0 6.0 1.0 0.0 0.0 7.0
33 Paul, Ethan 1 19.0 .500 1.000 .333 3.0 1.0 4.0 0.0 1.0 0.0 6.0
14 Pearson, Ty'Shawn 1 9.0 .333 .000 .000 1.0 2.0 3.0 1.0 1.0 0.0 2.0
22 Gilmore, Christian 1 7.0 .000 .000 .000 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0
01 Graves, Charles 1 1.0 .000 .000 .000 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
12 Kinchen Jr., Demond 1 1.0 .000 .000 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
02 Merrick, Nahsir 1 26.0 .000 .000 .000 0.0 3.0 3.0 2.0 1.0 0.0 0.0
Total 1 200.0 .492 .483 .706 12.0 27.0 39.0 21.0 12.0 2.0 88.00
Opponents 1 200.0 .444 .348 .613 9.0 23.0 32.0 10.0 10.0 2.0 75.00

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
vs St. Joseph's (L.I.) 11/10/25 88-75 W 31-63 .492 14-29 .483 12-17 .706 12 27 39 39.0 21 21 17 2 12 88 88.0

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
St. Joseph's (L.I.) 11/10/25 75-88 L 24-54 .444 8-23 .348 19-31 .613 9 23 32 32.0 16 10 17 2 10 75 75.0

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
St. Joseph's (L.I.) 11/10/25 88-75 13 31-63/24-54 .492/.444 14-29/8-23 .483/.348 12-17/19-31 .706-.613 39/32 7 21/10 17/17 2/2 12/10 21/16

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 88 St. Joseph's (L.I.) (11/10/25)
FIELD GOALS MADE 31 St. Joseph's (L.I.) (11/10/25)
FIELD GOAL ATTEMPTS 63 St. Joseph's (L.I.) (11/10/25)
3 PT FIELD GOALS MADE 14 St. Joseph's (L.I.) (11/10/25)
3 PT FG ATTEMPTS 29 St. Joseph's (L.I.) (11/10/25)
FREE THROWS MADE 12 St. Joseph's (L.I.) (11/10/25)
FREE THROW ATTEMPTS 17 St. Joseph's (L.I.) (11/10/25)
REBOUNDS 39 St. Joseph's (L.I.) (11/10/25)
ASSISTS 21 St. Joseph's (L.I.) (11/10/25)
STEALS 12 St. Joseph's (L.I.) (11/10/25)
BLOCKED SHOTS 2 St. Joseph's (L.I.) (11/10/25)
TURNOVERS 17 St. Joseph's (L.I.) (11/10/25)
FOULS 21 St. Joseph's (L.I.) (11/10/25)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 22 Gobel,Jack St. Joseph's (L.I.) (11/10/25)
FIELD GOALS MADE 8 Gobel,Jack St. Joseph's (L.I.) (11/10/25)
FIELD GOAL ATTEMPTS 18 Gobel,Jack St. Joseph's (L.I.) (11/10/25)
3 PT FIELD GOALS MADE 5 Gobel,Jack St. Joseph's (L.I.) (11/10/25)
3 PT FG ATTEMPTS 11 Gobel,Jack St. Joseph's (L.I.) (11/10/25)
FREE THROWS MADE 3 Orock Jr.,Fred St. Joseph's (L.I.) (11/10/25)
FREE THROW ATTEMPTS 4 Orock Jr.,Fred St. Joseph's (L.I.) (11/10/25)
REBOUNDS 6 Reyes,Cam St. Joseph's (L.I.) (11/10/25)
ASSISTS 4 Moran,Jianni St. Joseph's (L.I.) (11/10/25)
STEALS 3 Hyde,Delani St. Joseph's (L.I.) (11/10/25)
BLOCKED SHOTS 1 Gobel,Jack St. Joseph's (L.I.) (11/10/25)
TURNOVERS 3 Carey,Josiah St. Joseph's (L.I.) (11/10/25)
FOULS 4 Moran,Jianni St. Joseph's (L.I.) (11/10/25)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#13 Gobel, Jack 1 22 22.0
#04 Moran, Jianni 1 14 14.0
#03 Carey, Josiah 1 13 13.0
#24 Hyde, Delani 1 13 13.0
#00 Orock Jr., Fred 1 11 11.0
#34 Reyes, Cam 1 7 7.0
#33 Paul, Ethan 1 6 6.0
#14 Pearson, Ty'Shawn 1 2 2.0

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#13 Gobel, Jack 1 8 18 .444 8.0 18.0
#24 Hyde, Delani 1 5 11 .455 5.0 11.0
#03 Carey, Josiah 1 4 8 .500 4.0 8.0
#04 Moran, Jianni 1 4 7 .571 4.0 7.0
#00 Orock Jr., Fred 1 4 5 .800 4.0 5.0
#34 Reyes, Cam 1 3 6 .500 3.0 6.0
#33 Paul, Ethan 1 2 4 .500 2.0 4.0
#14 Pearson, Ty'Shawn 1 1 3 .333 1.0 3.0
#12 Kinchen Jr., Demond 1 0 1 .000 0.0 1.0

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#13 Gobel, Jack 1 5 11 .455 5.0 11.0
#04 Moran, Jianni 1 4 6 .667 4.0 6.0
#03 Carey, Josiah 1 3 6 .500 3.0 6.0
#33 Paul, Ethan 1 1 1 1.000 1.0 1.0
#34 Reyes, Cam 1 1 1 1.000 1.0 1.0
#24 Hyde, Delani 1 0 2 .000 0.0 2.0
#12 Kinchen Jr., Demond 1 0 1 .000 0.0 1.0
#14 Pearson, Ty'Shawn 1 0 1 .000 0.0 1.0

Free Throws

Category Leaders - Free Throws
Name GP FTM FTA FT% FTM/G FTA/G
#24 Hyde, Delani 1 3 3 1.000 3.0 3.0
#00 Orock Jr., Fred 1 3 4 .750 3.0 4.0
#03 Carey, Josiah 1 2 3 .667 2.0 3.0
#04 Moran, Jianni 1 2 3 .667 2.0 3.0
#13 Gobel, Jack 1 1 1 1.000 1.0 1.0
#33 Paul, Ethan 1 1 3 .333 1.0 3.0

Rebounds

Category Leaders - Rebounds
Name GP REB AVG/G OFF OFF/G DEF DEF/G
#34 Reyes, Cam 1 6 6.0 2 2.0 4 4.0
#24 Hyde, Delani 1 5 5.0 2 2.0 3 3.0
#13 Gobel, Jack 1 4 4.0 2 2.0 2 2.0
#33 Paul, Ethan 1 4 4.0 3 3.0 1 1.0
#TM Team 1 4 4.0 0 0.0 4 4.0
#22 Gilmore, Christian 1 3 3.0 1 1.0 2 2.0
#02 Merrick, Nahsir 1 3 3.0 0 0.0 3 3.0
#00 Orock Jr., Fred 1 3 3.0 0 0.0 3 3.0
#14 Pearson, Ty'Shawn 1 3 3.0 1 1.0 2 2.0
#03 Carey, Josiah 1 2 2.0 1 1.0 1 1.0
#01 Graves, Charles 1 1 1.0 0 0.0 1 1.0
#04 Moran, Jianni 1 1 1.0 0 0.0 1 1.0

Assists

Category Leaders - Assists
Name GP AST AST/G
#04 Moran, Jianni 1 4 4.0
#13 Gobel, Jack 1 3 3.0
#24 Hyde, Delani 1 3 3.0
#00 Orock Jr., Fred 1 3 3.0
#03 Carey, Josiah 1 2 2.0
#02 Merrick, Nahsir 1 2 2.0
#22 Gilmore, Christian 1 1 1.0
#01 Graves, Charles 1 1 1.0
#14 Pearson, Ty'Shawn 1 1 1.0
#34 Reyes, Cam 1 1 1.0

Blocked Shots

Category Leaders - Blocked Shots
Name GP BLK BLK/G
#13 Gobel, Jack 1 1 1.0
#24 Hyde, Delani 1 1 1.0

Steals

Category Leaders - Steals
Name GP STL STL/G
#24 Hyde, Delani 1 3 3.0
#13 Gobel, Jack 1 2 2.0
#00 Orock Jr., Fred 1 2 2.0
#03 Carey, Josiah 1 1 1.0
#02 Merrick, Nahsir 1 1 1.0
#04 Moran, Jianni 1 1 1.0
#33 Paul, Ethan 1 1 1.0
#14 Pearson, Ty'Shawn 1 1 1.0

Turnovers

Category Leaders - Turnovers
Name GP TO TO/G
#03 Carey, Josiah 1 3 3.0
#13 Gobel, Jack 1 2 2.0
#24 Hyde, Delani 1 2 2.0
#04 Moran, Jianni 1 2 2.0
#33 Paul, Ethan 1 2 2.0
#14 Pearson, Ty'Shawn 1 2 2.0
#34 Reyes, Cam 1 2 2.0
#00 Orock Jr., Fred 1 1 1.0
#TM Team 1 1 1.0

Personal Fouls

Category Leaders - Personal Fouls
Name GP PF PF/G
#24 Hyde, Delani 1 4 4.0
#04 Moran, Jianni 1 4 4.0
#03 Carey, Josiah 1 3 3.0
#34 Reyes, Cam 1 3 3.0
#14 Pearson, Ty'Shawn 1 2 2.0
#22 Gilmore, Christian 1 1 1.0
#13 Gobel, Jack 1 1 1.0
#02 Merrick, Nahsir 1 1 1.0
#00 Orock Jr., Fred 1 1 1.0
#33 Paul, Ethan 1 1 1.0

Minutes

Category Leaders - Minutes
Name GP MIN MIN/G
#04 Moran, Jianni 1 32 32.0
#13 Gobel, Jack 1 30 30.0
#02 Merrick, Nahsir 1 26 26.0
#24 Hyde, Delani 1 25 25.0
#03 Carey, Josiah 1 23 23.0
#33 Paul, Ethan 1 19 19.0
#00 Orock Jr., Fred 1 17 17.0
#34 Reyes, Cam 1 10 10.0
#14 Pearson, Ty'Shawn 1 9 9.0
#22 Gilmore, Christian 1 7 7.0
#01 Graves, Charles 1 1 1.0
#12 Kinchen Jr., Demond 1 1 1.0

Assist / Turnover Ratio

Category Leaders - Assist / Turnover Ratio
Name GP AST TO AST/TO Ratio
#00 Orock Jr., Fred 1 3 1 3.00
#04 Moran, Jianni 1 4 2 2.00
#13 Gobel, Jack 1 3 2 1.50
#24 Hyde, Delani 1 3 2 1.50