Skip To Main Content
Skip To Main Content
Willam Patterson University Logo

William Paterson University Athletics

William Paterson University text

2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (6-6, 1-4)

Overall Team Statistics
Statistic Wm. Paterson Opponents
Scoring
Total Points 884 886
Points Per Game 73.7 73.8
Scoring Margin -0.2 --
Shooting
FG: Made-Attempted 330-722 305-742
FG: Percentage .457 .411
FG: Per Game 27.5 25.4
3PT: Made-Attempted 64-205 84-259
3PT: Percentage .312 .324
3PT: Per Game 5.3 7.0
FT: Made-Attempted 160-275 192-274
FT: Percentage .582 .701
FT: Per Game 13.3 16.0
Rebounding
Total 447 477
Per Game 37.3 39.8
Margin -2.5 --
Assists
Total 179 181
Per Game 14.9 15.1
Turnovers
Total 196 208
Per Game 16.3 17.3
Margin 1.0 --
Assist/Turnover Ratio 0.9 0.9
Points Off Turnovers 18.8 16.8
Steals
Total 123 126
Per Game 10.3 10.5
Blocks
Total 57 35
Per Game 4.8 2.9
Attendance
Total 1848 1311
Per Game 6-308 6-219

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
13 Gobel, Jack 12 12 402 33.5 69 163 .423 29 78 .372 35 48 .729 202 16.8 7 31 38 3.2 25 14 20 20 4
33 Paul, Ethan 12 4 288 24.0 48 91 .527 7 15 .467 27 55 .491 130 10.8 20 47 67 5.6 23 13 18 14 11
00 Orock Jr., Fred 10 4 184 18.4 44 65 .677 0 1 .000 16 34 .471 104 10.4 11 38 49 4.9 15 8 13 8 12
24 Hyde, Delani 11 11 227 20.6 39 78 .500 4 10 .400 6 15 .400 88 8.0 19 37 56 5.1 32 12 15 7 13
34 Reyes, Cam 7 4 111 15.9 22 44 .500 2 6 .333 7 10 .700 53 7.6 15 19 34 4.9 13 4 16 8 3
14 Pearson, Ty'Shawn 12 5 268 22.3 32 77 .416 0 8 .000 18 34 .529 82 6.8 7 30 37 3.1 24 39 33 18 4
04 Moran, Jianni 12 3 215 17.9 24 71 .338 11 38 .289 14 19 .737 73 6.1 2 14 16 1.3 17 19 19 14 0
02 Merrick, Nahsir 11 8 290 26.4 20 37 .541 2 10 .200 5 9 .556 47 4.3 14 29 43 3.9 19 24 9 11 8
03 Carey, Josiah 12 8 214 17.8 16 48 .333 7 23 .304 9 10 .900 48 4.0 4 12 16 1.3 19 39 28 11 0
12 Kinchen Jr., Demond 11 1 88 8.0 8 21 .381 0 3 .000 15 24 .625 31 2.8 12 9 21 1.9 4 0 3 4 0
22 Gilmore, Christian 10 0 67 6.7 4 12 .333 1 5 .200 2 3 .667 11 1.1 9 8 17 1.7 12 4 3 2 0
01 Graves, Charles 10 0 25 2.5 3 9 .333 1 4 .250 3 6 .500 10 1.0 1 3 4 0.4 7 1 4 3 1
23 Mason, Mingo 1 0 2 2.0 0 0 .000 0 0 .000 1 2 .500 1 1.0 0 0 0 0.0 1 0 0 1 0
15 Pope, Londen 6 0 23 3.8 1 3 .333 0 2 .000 1 4 .250 3 0.5 0 6 6 1.0 4 1 6 2 1
05 Liggins, Patrick 4 0 9 2.3 0 1 .000 0 0 .000 1 2 .500 1 0.3 0 1 1 0.3 2 1 2 0 0
11 Ellis, Skylar 3 0 8 2.7 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 1 1 0.3 4 0 1 0 0
32 Rozon, Adrian 1 0 4 4.0 0 2 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 1 0 0
TM Team 12 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 12 29 41 3.4 0 0 5 0 0  
Total 12 2425 202.1 330 722 .457 64 205 .312 160 275 .582 884 73.67 133 314 447 37.3 221 179 196 123 57
Opponents 12 2425 202.1 305 742 .411 84 259 .324 192 274 .701 886 73.83 161 316 477 39.8 223 181 208 126 35

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
13 Gobel, Jack 5 5 172 34.4 26 60 .433 12 31 .387 11 17 .647 75 15.0 1 11 12 2.4 11 4 0.8 12 8 1
00 Orock Jr., Fred 5 3 111 22.2 31 45 .689 0 1 .000 6 16 .375 68 13.6 6 20 26 5.2 8 2 0.4 7 4 5
02 Merrick, Nahsir 4 4 121 30.3 14 20 .700 1 3 .333 4 6 .667 33 8.3 9 9 18 4.5 10 11 2.8 4 5 4
14 Pearson, Ty'Shawn 5 4 145 29.0 18 47 .383 0 5 .000 5 15 .333 41 8.2 5 13 18 3.6 9 22 4.4 16 7 1
33 Paul, Ethan 5 2 115 23.0 16 34 .471 2 7 .286 6 13 .462 40 8.0 5 20 25 5.0 12 3 0.6 6 6 3
24 Hyde, Delani 5 5 98 19.6 14 27 .519 0 4 .000 2 8 .250 30 6.0 8 16 24 4.8 14 5 1.0 6 2 6
04 Moran, Jianni 5 0 71 14.2 8 22 .364 1 9 .111 3 5 .600 20 4.0 1 5 6 1.2 5 6 1.2 8 9 0
34 Reyes, Cam 2 0 29 14.5 3 8 .375 0 0 .000 2 2 1.000 8 4.0 4 2 6 3.0 3 1 0.5 4 3 0
03 Carey, Josiah 5 2 63 12.6 6 17 .353 1 5 .200 3 3 1.000 16 3.2 1 1 2 0.4 9 9 1.8 11 3 0
12 Kinchen Jr., Demond 5 0 35 7.0 4 9 .444 0 0 .000 4 6 .667 12 2.4 6 3 9 1.8 2 0 0.0 1 1 0
01 Graves, Charles 5 0 16 3.2 2 6 .333 1 2 .500 3 6 .500 8 1.6 1 1 2 0.4 5 0 0.0 4 2 1
23 Mason, Mingo 1 0 2 2.0 0 0 .000 0 0 .000 1 2 .500 1 1.0 0 0 0 0.0 1 0 0.0 0 1 0
15 Pope, Londen 3 0 16 5.3 1 1 1.000 0 0 .000 1 4 .250 3 1.0 0 3 3 1.0 3 1 0.3 4 1 1
11 Ellis, Skylar 2 0 4 2.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 1 1 0.5 1 0 0.0 0 0 0
22 Gilmore, Christian 3 0 21 7.0 1 4 .250 0 2 .000 0 1 .000 2 0.7 1 2 3 1.0 1 2 0.7 1 0 0
05 Liggins, Patrick 3 0 6 2.0 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 1 1 0.3 1 0 0.0 2 0 0
TM Team 5 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 2 15 17 3.4 0 0 0.0 4 0 0  
Total 5 1025 205.0 144 301 .478 18 69 .261 51 104 .490 357 71.40 50 123 173 34.6 95 66 13.2 90 52 22
Opponents 5 1025 205.0 135 318 .425 35 123 .285 92 124 .742 397 79.40 74 135 209 41.8 91 84 16.8 91 58 12

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
13 Gobel, Jack 12 12 402 69 163 .423 29 78 .372 35 48 .729 202 16.8
00 Orock Jr., Fred 10 4 184 44 65 .677 0 1 .000 16 34 .471 104 10.4
33 Paul, Ethan 12 4 288 48 91 .527 7 15 .467 27 55 .491 130 10.8
24 Hyde, Delani 11 11 227 39 78 .500 4 10 .400 6 15 .400 88 8.0
34 Reyes, Cam 7 4 111 22 44 .500 2 6 .333 7 10 .700 53 7.6
14 Pearson, Ty'Shawn 12 5 268 32 77 .416 0 8 .000 18 34 .529 82 6.8
04 Moran, Jianni 12 3 215 24 71 .338 11 38 .289 14 19 .737 73 6.1
03 Carey, Josiah 12 8 214 16 48 .333 7 23 .304 9 10 .900 48 4.0
02 Merrick, Nahsir 11 8 290 20 37 .541 2 10 .200 5 9 .556 47 4.3
12 Kinchen Jr., Demond 11 1 88 8 21 .381 0 3 .000 15 24 .625 31 2.8
22 Gilmore, Christian 10 0 67 4 12 .333 1 5 .200 2 3 .667 11 1.1
01 Graves, Charles 10 0 25 3 9 .333 1 4 .250 3 6 .500 10 1.0
23 Mason, Mingo 1 0 2 0 0 .000 0 0 .000 1 2 .500 1 1.0
11 Ellis, Skylar 3 0 8 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0
05 Liggins, Patrick 4 0 9 0 1 .000 0 0 .000 1 2 .500 1 0.3
15 Pope, Londen 6 0 23 1 3 .333 0 2 .000 1 4 .250 3 0.5
32 Rozon, Adrian 1 0 4 0 2 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 0.0
Total 12 2425 330 722 .457 64 205 .312 160 275 .582 884 73.67
Opponents 12 2425 305 742 .411 84 259 .324 192 274 .701 886 73.83

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
13 Gobel, Jack 12 33.5 .423 .372 .729 0.6 2.6 3.2 1.2 1.7 0.3 16.8
00 Orock Jr., Fred 10 18.4 .677 .000 .471 1.1 3.8 4.9 0.8 0.8 1.2 10.4
33 Paul, Ethan 12 24.0 .527 .467 .491 1.7 3.9 5.6 1.1 1.2 0.9 10.8
24 Hyde, Delani 11 20.6 .500 .400 .400 1.7 3.4 5.1 1.1 0.6 1.2 8.0
34 Reyes, Cam 7 15.9 .500 .333 .700 2.1 2.7 4.9 0.6 1.1 0.4 7.6
14 Pearson, Ty'Shawn 12 22.3 .416 .000 .529 0.6 2.5 3.1 3.3 1.5 0.3 6.8
04 Moran, Jianni 12 17.9 .338 .289 .737 0.2 1.2 1.3 1.6 1.2 0.0 6.1
03 Carey, Josiah 12 17.8 .333 .304 .900 0.3 1.0 1.3 3.3 0.9 0.0 4.0
02 Merrick, Nahsir 11 26.4 .541 .200 .556 1.3 2.6 3.9 2.2 1.0 0.7 4.3
12 Kinchen Jr., Demond 11 8.0 .381 .000 .625 1.1 0.8 1.9 0.0 0.4 0.0 2.8
22 Gilmore, Christian 10 6.7 .333 .200 .667 0.9 0.8 1.7 0.4 0.2 0.0 1.1
01 Graves, Charles 10 2.5 .333 .250 .500 0.1 0.3 0.4 0.1 0.3 0.1 1.0
23 Mason, Mingo 1 2.0 .000 .000 .500 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
11 Ellis, Skylar 3 2.7 .000 .000 .000 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
05 Liggins, Patrick 4 2.3 .000 .000 .500 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3
15 Pope, Londen 6 3.8 .333 .000 .250 0.0 1.0 1.0 0.2 0.3 0.2 0.5
32 Rozon, Adrian 1 4.0 .000 .000 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 12 202.1 .457 .312 .582 11.1 26.2 37.3 14.9 10.3 4.8 73.67
Opponents 12 202.1 .411 .324 .701 13.4 26.3 39.8 15.1 10.5 2.9 73.83

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
vs St. Joseph's (L.I.) 11/10/25 88-75 W 31-63 .492 14-29 .483 12-17 .706 12 27 39 39.0 21 21 17 2 12 88 88.0
vs York (NY) 11/12/25 71-55 W 28-71 .394 3-16 .188 12-22 .545 17 29 46 42.5 13 15 10 7 11 71 79.5
vs Cairn 11/14/25 74-72 W 28-60 .467 4-13 .308 14-22 .636 13 32 45 43.3 20 14 20 6 11 74 77.7
vs Brooklyn 11/19/25 74-64 W 24-54 .444 6-19 .316 20-36 .556 10 32 42 43.0 16 20 16 5 11 74 76.8
at FDU-Florham 11/22/25 67-75 L 25-60 .417 9-22 .409 8-15 .533 13 18 31 40.6 12 14 19 9 10 67 74.8
at TCNJ 11/25/25 68-85 L 28-65 .431 4-15 .267 8-17 .471 7 27 34 39.5 17 9 11 2 10 68 73.7
at Montclair St. 12/03/25 75-102 L 33-61 .541 1-9 .111 8-20 .400 13 22 35 38.9 17 18 23 3 7 75 73.9
vs Stockton 12/06/25 76-83 L (OT) 30-63 .476 6-21 .286 10-21 .476 8 25 33 38.1 26 15 22 8 12 76 74.1
at Rutgers-Newark 12/10/25 68-56 W 29-55 .527 5-10 .500 5-16 .313 6 29 35 37.8 16 14 17 4 9 68 73.4
vs Rowan 12/13/25 70-71 L 24-57 .421 2-14 .143 20-30 .667 16 20 36 37.6 19 10 17 5 14 70 73.1
at UMSV 12/16/25 87-78 W 28-59 .475 6-20 .300 25-35 .714 5 30 35 37.4 23 14 8 2 7 87 74.4
at Old Westbury 12/18/25 66-70 L 22-54 .407 4-17 .235 18-24 .750 13 23 36 37.3 21 15 16 4 9 66 73.7

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
St. Joseph's (L.I.) 11/10/25 75-88 L 24-54 .444 8-23 .348 19-31 .613 9 23 32 32.0 16 10 17 2 10 75 75.0
York (NY) 11/12/25 55-71 L 24-64 .375 0-5 .000 7-13 .538 15 32 47 39.5 17 13 20 6 8 55 65.0
Cairn 11/14/25 72-74 L 23-64 .359 11-28 .393 15-20 .750 12 23 35 38.0 18 12 16 6 14 72 67.3
Brooklyn 11/19/25 64-74 L 22-64 .344 6-25 .240 14-22 .636 15 27 42 39.0 24 16 18 3 14 64 66.5
FDU-Florham 11/22/25 75-67 W 28-59 .475 14-23 .609 5-5 1.000 10 24 34 38.0 18 22 20 4 13 75 68.2
TCNJ 11/25/25 85-68 W 31-73 .425 11-35 .314 12-21 .571 19 34 53 40.5 15 18 15 1 8 85 71.0
Montclair St. 12/03/25 102-75 W 36-66 .545 14-32 .438 16-18 .889 9 22 31 39.1 19 27 16 5 16 102 75.4
Stockton 12/06/25 83-76 W (OT) 26-63 .413 3-18 .167 28-38 .737 17 31 48 40.3 19 16 23 1 17 83 76.4
Rutgers-Newark 12/10/25 56-68 L 20-57 .351 2-18 .111 14-21 .667 9 25 34 39.6 14 11 16 2 6 56 74.1
Rowan 12/13/25 71-70 W 22-59 .373 5-20 .250 22-26 .846 20 23 43 39.9 24 12 21 3 11 71 73.8
UMSV 12/16/25 78-87 L 25-61 .410 5-16 .313 23-35 .657 11 31 42 40.1 21 14 13 2 4 78 74.2
Old Westbury 12/18/25 70-66 W 24-58 .414 5-16 .313 17-24 .708 15 21 36 39.8 18 10 13 0 5 70 73.8

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
St. Joseph's (L.I.) 11/10/25 88-75 13 31-63/24-54 .492/.444 14-29/8-23 .483/.348 12-17/19-31 .706-.613 39/32 7 21/10 17/17 2/2 12/10 21/16
York (NY) 11/12/25 71-55 16 28-71/24-64 .394/.375 3-16/0-5 .188/.000 12-22/7-13 .545-.538 46/47 -1 15/13 10/20 7/6 11/8 13/17
Cairn 11/14/25 74-72 2 28-60/23-64 .467/.359 4-13/11-28 .308/.393 14-22/15-20 .636-.750 45/35 10 14/12 20/16 6/6 11/14 20/18
Brooklyn 11/19/25 74-64 10 24-54/22-64 .444/.344 6-19/6-25 .316/.240 20-36/14-22 .556-.636 42/42 0 20/16 16/18 5/3 11/14 16/24
FDU-Florham 11/22/25 67-75 -8 25-60/28-59 .417/.475 9-22/14-23 .409/.609 8-15/5-5 .533-1.000 31/34 -3 14/22 19/20 9/4 10/13 12/18
TCNJ 11/25/25 68-85 -17 28-65/31-73 .431/.425 4-15/11-35 .267/.314 8-17/12-21 .471-.571 34/53 -19 9/18 11/15 2/1 10/8 17/15
Montclair St. 12/03/25 75-102 -27 33-61/36-66 .541/.545 1-9/14-32 .111/.438 8-20/16-18 .400-.889 35/31 4 18/27 23/16 3/5 7/16 17/19
Stockton 12/06/25 76-83 -7 30-63/26-63 .476/.413 6-21/3-18 .286/.167 10-21/28-38 .476-.737 33/48 -15 15/16 22/23 8/1 12/17 26/19
Rutgers-Newark 12/10/25 68-56 12 29-55/20-57 .527/.351 5-10/2-18 .500/.111 5-16/14-21 .313-.667 35/34 1 14/11 17/16 4/2 9/6 16/14
Rowan 12/13/25 70-71 -1 24-57/22-59 .421/.373 2-14/5-20 .143/.250 20-30/22-26 .667-.846 36/43 -7 10/12 17/21 5/3 14/11 19/24
UMSV 12/16/25 87-78 9 28-59/25-61 .475/.410 6-20/5-16 .300/.313 25-35/23-35 .714-.657 35/42 -7 14/14 8/13 2/2 7/4 23/21
Old Westbury 12/18/25 66-70 -4 22-54/24-58 .407/.414 4-17/5-16 .235/.313 18-24/17-24 .750-.708 36/36 0 15/10 16/13 4/0 9/5 21/18

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 88 St. Joseph's (L.I.) (11/10/25)
FIELD GOALS MADE 33 Montclair St. (12/03/25)
FIELD GOAL ATTEMPTS 71 York (NY) (11/12/25)
3 PT FIELD GOALS MADE 14 St. Joseph's (L.I.) (11/10/25)
3 PT FG ATTEMPTS 29 St. Joseph's (L.I.) (11/10/25)
FREE THROWS MADE 25 UMSV (12/16/25)
FREE THROW ATTEMPTS 36 Brooklyn (11/19/25)
REBOUNDS 46 York (NY) (11/12/25)
ASSISTS 21 St. Joseph's (L.I.) (11/10/25)
STEALS 14 Rowan (12/13/25)
BLOCKED SHOTS 9 FDU-Florham (11/22/25)
TURNOVERS 23 Montclair St. (12/03/25)
FOULS 26 Stockton (12/06/25)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 26 Paul,Ethan UMSV (12/16/25)
FIELD GOALS MADE 9 Gobel,Jack; Paul,Ethan Stockton (12/06/25); UMSV (12/16/25)
FIELD GOAL ATTEMPTS 18 Gobel,Jack St. Joseph's (L.I.) (11/10/25); Stockton (12/06/25)
3 PT FIELD GOALS MADE 5 Gobel,Jack St. Joseph's (L.I.) (11/10/25); Stockton (12/06/25)
3 PT FG ATTEMPTS 11 Gobel,Jack St. Joseph's (L.I.) (11/10/25)
FREE THROWS MADE 7 Paul,Ethan Brooklyn (11/19/25)
FREE THROW ATTEMPTS 10 Paul,Ethan Brooklyn (11/19/25); UMSV (12/16/25)
REBOUNDS 12 Paul,Ethan Old Westbury (12/18/25)
ASSISTS 7 Pearson,Ty'Shawn Stockton (12/06/25)
STEALS 5 Pearson,Ty'Shawn Stockton (12/06/25)
BLOCKED SHOTS 3 Orock Jr.,Fred; Merrick,Nahsir York (NY) (11/12/25); Stockton (12/06/25)
TURNOVERS 5 Reyes,Cam; Orock Jr.,Fred; Pearson,Ty'Shawn; Paul,Ethan Cairn (11/14/25); Stockton (12/06/25); Rowan (12/13/25); FDU-Florham (11/22/25); Old Westbury (12/18/25)
FOULS 5 Paul,Ethan; Merrick,Nahsir Cairn (11/14/25); UMSV (12/16/25)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#13 Gobel, Jack 12 202 16.8
#33 Paul, Ethan 12 130 10.8
#00 Orock Jr., Fred 10 104 10.4
#24 Hyde, Delani 11 88 8.0
#14 Pearson, Ty'Shawn 12 82 6.8
#04 Moran, Jianni 12 73 6.1
#34 Reyes, Cam 7 53 7.6
#03 Carey, Josiah 12 48 4.0
#02 Merrick, Nahsir 11 47 4.3
#12 Kinchen Jr., Demond 11 31 2.8
#22 Gilmore, Christian 10 11 1.1
#01 Graves, Charles 10 10 1.0
#15 Pope, Londen 6 3 0.5
#05 Liggins, Patrick 4 1 0.3
#23 Mason, Mingo 1 1 1.0

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#13 Gobel, Jack 12 69 163 .423 5.8 13.6
#33 Paul, Ethan 12 48 91 .527 4.0 7.6
#00 Orock Jr., Fred 10 44 65 .677 4.4 6.5
#24 Hyde, Delani 11 39 78 .500 3.5 7.1
#14 Pearson, Ty'Shawn 12 32 77 .416 2.7 6.4
#04 Moran, Jianni 12 24 71 .338 2.0 5.9
#34 Reyes, Cam 7 22 44 .500 3.1 6.3
#02 Merrick, Nahsir 11 20 37 .541 1.8 3.4
#03 Carey, Josiah 12 16 48 .333 1.3 4.0
#12 Kinchen Jr., Demond 11 8 21 .381 0.7 1.9
#22 Gilmore, Christian 10 4 12 .333 0.4 1.2
#01 Graves, Charles 10 3 9 .333 0.3 0.9
#15 Pope, Londen 6 1 3 .333 0.2 0.5
#05 Liggins, Patrick 4 0 1 .000 0.0 0.3
#32 Rozon, Adrian 1 0 2 .000 0.0 2.0

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#13 Gobel, Jack 12 29 78 .372 2.4 6.5
#04 Moran, Jianni 12 11 38 .289 0.9 3.2
#03 Carey, Josiah 12 7 23 .304 0.6 1.9
#33 Paul, Ethan 12 7 15 .467 0.6 1.3
#24 Hyde, Delani 11 4 10 .400 0.4 0.9
#02 Merrick, Nahsir 11 2 10 .200 0.2 0.9
#34 Reyes, Cam 7 2 6 .333 0.3 0.9
#22 Gilmore, Christian 10 1 5 .200 0.1 0.5
#01 Graves, Charles 10 1 4 .250 0.1 0.4
#12 Kinchen Jr., Demond 11 0 3 .000 0.0 0.3
#00 Orock Jr., Fred 10 0 1 .000 0.0 0.1
#14 Pearson, Ty'Shawn 12 0 8 .000 0.0 0.7
#15 Pope, Londen 6 0 2 .000 0.0 0.3
#32 Rozon, Adrian 1 0 2 .000 0.0 2.0

Free Throws

Category Leaders - Free Throws
Name GP FTM FTA FT% FTM/G FTA/G
#13 Gobel, Jack 12 35 48 .729 2.9 4.0
#33 Paul, Ethan 12 27 55 .491 2.3 4.6
#14 Pearson, Ty'Shawn 12 18 34 .529 1.5 2.8
#00 Orock Jr., Fred 10 16 34 .471 1.6 3.4
#12 Kinchen Jr., Demond 11 15 24 .625 1.4 2.2
#04 Moran, Jianni 12 14 19 .737 1.2 1.6
#03 Carey, Josiah 12 9 10 .900 0.8 0.8
#34 Reyes, Cam 7 7 10 .700 1.0 1.4
#24 Hyde, Delani 11 6 15 .400 0.5 1.4
#02 Merrick, Nahsir 11 5 9 .556 0.5 0.8
#01 Graves, Charles 10 3 6 .500 0.3 0.6
#22 Gilmore, Christian 10 2 3 .667 0.2 0.3
#05 Liggins, Patrick 4 1 2 .500 0.3 0.5
#23 Mason, Mingo 1 1 2 .500 1.0 2.0
#15 Pope, Londen 6 1 4 .250 0.2 0.7

Rebounds

Category Leaders - Rebounds
Name GP REB AVG/G OFF OFF/G DEF DEF/G
#33 Paul, Ethan 12 67 5.6 20 1.7 47 3.9
#24 Hyde, Delani 11 56 5.1 19 1.7 37 3.4
#00 Orock Jr., Fred 10 49 4.9 11 1.1 38 3.8
#02 Merrick, Nahsir 11 43 3.9 14 1.3 29 2.6
#TM Team 12 41 3.4 12 1.0 29 2.4
#13 Gobel, Jack 12 38 3.2 7 0.6 31 2.6
#14 Pearson, Ty'Shawn 12 37 3.1 7 0.6 30 2.5
#34 Reyes, Cam 7 34 4.9 15 2.1 19 2.7
#12 Kinchen Jr., Demond 11 21 1.9 12 1.1 9 0.8
#22 Gilmore, Christian 10 17 1.7 9 0.9 8 0.8
#03 Carey, Josiah 12 16 1.3 4 0.3 12 1.0
#04 Moran, Jianni 12 16 1.3 2 0.2 14 1.2
#15 Pope, Londen 6 6 1.0 0 0.0 6 1.0
#01 Graves, Charles 10 4 0.4 1 0.1 3 0.3
#11 Ellis, Skylar 3 1 0.3 0 0.0 1 0.3
#05 Liggins, Patrick 4 1 0.3 0 0.0 1 0.3

Assists

Category Leaders - Assists
Name GP AST AST/G
#03 Carey, Josiah 12 39 3.3
#14 Pearson, Ty'Shawn 12 39 3.3
#02 Merrick, Nahsir 11 24 2.2
#04 Moran, Jianni 12 19 1.6
#13 Gobel, Jack 12 14 1.2
#33 Paul, Ethan 12 13 1.1
#24 Hyde, Delani 11 12 1.1
#00 Orock Jr., Fred 10 8 0.8
#22 Gilmore, Christian 10 4 0.4
#34 Reyes, Cam 7 4 0.6
#01 Graves, Charles 10 1 0.1
#05 Liggins, Patrick 4 1 0.3
#15 Pope, Londen 6 1 0.2

Blocked Shots

Category Leaders - Blocked Shots
Name GP BLK BLK/G
#24 Hyde, Delani 11 13 1.2
#00 Orock Jr., Fred 10 12 1.2
#33 Paul, Ethan 12 11 0.9
#02 Merrick, Nahsir 11 8 0.7
#13 Gobel, Jack 12 4 0.3
#14 Pearson, Ty'Shawn 12 4 0.3
#34 Reyes, Cam 7 3 0.4
#01 Graves, Charles 10 1 0.1
#15 Pope, Londen 6 1 0.2

Steals

Category Leaders - Steals
Name GP STL STL/G
#13 Gobel, Jack 12 20 1.7
#14 Pearson, Ty'Shawn 12 18 1.5
#04 Moran, Jianni 12 14 1.2
#33 Paul, Ethan 12 14 1.2
#03 Carey, Josiah 12 11 0.9
#02 Merrick, Nahsir 11 11 1.0
#00 Orock Jr., Fred 10 8 0.8
#34 Reyes, Cam 7 8 1.1
#24 Hyde, Delani 11 7 0.6
#12 Kinchen Jr., Demond 11 4 0.4
#01 Graves, Charles 10 3 0.3
#22 Gilmore, Christian 10 2 0.2
#15 Pope, Londen 6 2 0.3
#23 Mason, Mingo 1 1 1.0

Turnovers

Category Leaders - Turnovers
Name GP TO TO/G
#14 Pearson, Ty'Shawn 12 33 2.8
#03 Carey, Josiah 12 28 2.3
#13 Gobel, Jack 12 20 1.7
#04 Moran, Jianni 12 19 1.6
#33 Paul, Ethan 12 18 1.5
#34 Reyes, Cam 7 16 2.3
#24 Hyde, Delani 11 15 1.4
#00 Orock Jr., Fred 10 13 1.3
#02 Merrick, Nahsir 11 9 0.8
#15 Pope, Londen 6 6 1.0
#TM Team 12 5 0.4
#01 Graves, Charles 10 4 0.4
#22 Gilmore, Christian 10 3 0.3
#12 Kinchen Jr., Demond 11 3 0.3
#05 Liggins, Patrick 4 2 0.5
#11 Ellis, Skylar 3 1 0.3
#32 Rozon, Adrian 1 1 1.0

Personal Fouls

Category Leaders - Personal Fouls
Name GP PF PF/G
#24 Hyde, Delani 11 32 2.9
#13 Gobel, Jack 12 25 2.1
#14 Pearson, Ty'Shawn 12 24 2.0
#33 Paul, Ethan 12 23 1.9
#03 Carey, Josiah 12 19 1.6
#02 Merrick, Nahsir 11 19 1.7
#04 Moran, Jianni 12 17 1.4
#00 Orock Jr., Fred 10 15 1.5
#34 Reyes, Cam 7 13 1.9
#22 Gilmore, Christian 10 12 1.2
#01 Graves, Charles 10 7 0.7
#11 Ellis, Skylar 3 4 1.3
#12 Kinchen Jr., Demond 11 4 0.4
#15 Pope, Londen 6 4 0.7
#05 Liggins, Patrick 4 2 0.5
#23 Mason, Mingo 1 1 1.0

Minutes

Category Leaders - Minutes
Name GP MIN MIN/G
#13 Gobel, Jack 12 402 33.5
#02 Merrick, Nahsir 11 290 26.4
#33 Paul, Ethan 12 288 24.0
#14 Pearson, Ty'Shawn 12 268 22.3
#24 Hyde, Delani 11 227 20.6
#04 Moran, Jianni 12 215 17.9
#03 Carey, Josiah 12 214 17.8
#00 Orock Jr., Fred 10 184 18.4
#34 Reyes, Cam 7 111 15.9
#12 Kinchen Jr., Demond 11 88 8.0
#22 Gilmore, Christian 10 67 6.7
#01 Graves, Charles 10 25 2.5
#15 Pope, Londen 6 23 3.8
#05 Liggins, Patrick 4 9 2.3
#11 Ellis, Skylar 3 8 2.7
#32 Rozon, Adrian 1 4 4.0
#23 Mason, Mingo 1 2 2.0

Assist / Turnover Ratio

Category Leaders - Assist / Turnover Ratio
Name GP AST TO AST/TO Ratio
#02 Merrick, Nahsir 11 24 9 2.67
#03 Carey, Josiah 12 39 28 1.39
#22 Gilmore, Christian 10 4 3 1.33
#04 Moran, Jianni 12 19 19 1.00
#14 Pearson, Ty'Shawn 12 39 33 1.18